- Seul les CIA ayant au moins un inséminateur sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | CIA | Lieu | Effectuées | Refusées | Nb Insémi. | Rentabilité |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SOMEWHEREE... | INORDA | 106 | 0 | 120 802 | base 100 |
2. | DAFED | ISUDE | 1540 | 1 | 13 027 | 17.23% |
3. | LEPTITMOMO | INORDA | 73 | 0 | 5 500 | 12.59% |
4. | GAEC POUNHET | INORDA | 180 | 0 | 633 | 3.81% |
5. | LAGUILLE51 | ISUDE | 149 | 0 | 2 958 | 2.76% |
6. | SAXON | INORDA | 86 | 0 | 9 989 | 0.91% |
7. | KAPOKI | ISUDE | 15 | 0 | 106 | 0.53% |
8. | KAPTN G | INORDA | 56 | 1 | 3 363 | 0.28% |
9. | EARL DU LA... | INORDA | 5 | 0 | 24 | 0.18% |
10. | MONDOM | INORDA | 14 | 0 | 127 | 0.06% |
11. | DOUDOU35130 | ISUDE | 4 | 0 | 48 | 0.03% |
Heure serveur : 23:47:52 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri