| Bovin | ||||
| 1. | NAVUCORI ... (Taureau) | Shorthorn bouchère | RETAMINE | 240.28 |
| 2. | PIONNUS L... (Taureau) | Shorthorn bouchère | DAFED | 238.25 |
| 3. | Vache N°1440167 | Shorthorn bouchère | DAFED | 238.02 |
| 4. | Vache N°1442127 | Shorthorn bouchère | DAFED | 237.36 |
| 5. | Vache N°1449184 | Shorthorn bouchère | DAFED | 236.99 |
| Plus de classements... | ||||
| Porcin | ||||
| 1. | Truie N°12289052 | Large White | GAEC BOURRIN | 308.8 |
| 2. | Truie N°12215921 | Large White | GAEC BOURRIN | 304.76 |
| 3. | Truie N°12288752 | Large White | GAEC BOURRIN | 304.19 |
| 4. | Truie N°12288750 | Large White | GAEC BOURRIN | 304.02 |
| 5. | Truie N°12257617 | Large White | GAEC BOURRIN | 303.98 |
| Plus de classements... | ||||
| Ovin | ||||
| 1. | LEMAUSIDO... (Bélier) | Manech Noire | DAFED | 246.93 |
| 2. | Brebis N°1034229 | Lacaune lait | DAFED | 246.48 |
| 3. | Brebis N°1007918 | Manech Noire | DAFED | 246.14 |
| 4. | Brebis N°1035466 | Manech Rousse | DAFED | 245.88 |
| 5. | Brebis N°1025687 | Lacaune lait | DAFED | 245.84 |
| Plus de classements... | ||||
| Lapin | ||||
| 1. | LOUIS VAL... (Lapin) | Argenté de Champagne | REINEDESCAROTTES | 974.73 |
| 2. | Lapine N°18266052 | Argenté de Champagne | KAPTN G | 967.28 |
| 3. | Lapine N°18258757 | Argenté de Champagne | KAPTN G | 964.5 |
| 4. | FISIELATO... (Lapin) | Argenté de Champagne | KAPTN G | 963.73 |
| 5. | GARRI DE ... (Lapin) | Argenté de Champagne | KAPTN G | 963.49 |
| Plus de classements... | ||||
| Caprin | ||||
| 1. | Chèvre N°884150 | Alpine | DAFED | 280.76 |
| 2. | Chèvre N°883259 | Alpine | DAFED | 280.71 |
| 3. | Chèvre N°883388 | Alpine | DAFED | 280.01 |
| 4. | Chèvre N°876165 | Alpine | DAFED | 279.85 |
| 5. | Chèvre N°874747 | Alpine | DAFED | 279.42 |
| Plus de classements... | ||||
| Volaille | ||||
| 1. | USINATTO ... (Coq) | Bourbourg | DAFED | 356.59 |
| 2. | Poule N°10055264 | Bourbourg | DAFED | 355.83 |
| 3. | Poule N°10055185 | Bourbourg | DAFED | 355.06 |
| 4. | Poule N°10055331 | Bourbourg | DAFED | 354.03 |
| 5. | Poule N°10040249 | Bourbourg | DAFED | 352.98 |
| Plus de classements... | ||||
| Pintade | ||||
| 1. | Pintade femelle N°1650264 | Grise | RETAMINE | 222.84 |
| 2. | Pintade femelle N°1657467 | Grise | AGROISIM | 221.75 |
| 3. | Pintade femelle N°1657475 | Grise | AGROISIM | 221.64 |
| 4. | Pintade femelle N°1657478 | Grise | AGROISIM | 221.21 |
| 5. | Pintade femelle N°1657286 | Grise | RETAMINE | 221.15 |
| Plus de classements... | ||||
| Oie | ||||
| 1. | Oie N°1308839 | Alsace | DAFED | 277.18 |
| 2. | Oie N°1308843 | Alsace | REINEDESCAROTTES | 276.75 |
| 3. | Oie N°1302111 | Alsace | DAFED | 275.9 |
| 4. | LAOVERRUT... (Jars) | Alsace | DAFED | 275.81 |
| 5. | Oie N°1284233 | Alsace | DAFED | 275.74 |
| Plus de classements... | ||||
| Canard | ||||
| 1. | Canard N°551135 | Rouen clair | DEEGAN | 216.84 |
| 2. | Canard N°551134 | Rouen clair | DEEGAN | 216.84 |
| 3. | Cane N°546068 | Duclair | DEEGAN | 216.78 |
| 4. | Cane N°545590 | Duclair | DEEGAN | 216.57 |
| 5. | Canard N°550791 | Duclair | DEEGAN | 215.65 |
| Plus de classements... | ||||
| Cheval de selle | ||||
| 1. | Jument N°45010 | Quarter Horse | DAFED | 245 |
| 2. | SEIRAN LA... (Etalon) | Quarter Horse | DAFED | 240.76 |
| 3. | Etalon N°44849 | Quarter Horse | BENILE FOU | 239.97 |
| 4. | Etalon N°44839 | Quarter Horse | BENILE FOU | 239.07 |
| 5. | Jument N°45598 | Quarter Horse | BENILE FOU | 238.92 |
| Plus de classements... | ||||
| Cheval de trait | ||||
| 1. | Jument N°35951 | Ardennais | BENILE FOU | 241.66 |
| 2. | Etalon N°37156 | Ardennais | BENILE FOU | 241.23 |
| 3. | Jument N°36134 | Ardennais | BENILE FOU | 240.99 |
| 4. | MAROXISCO... (Etalon) | Ardennais | BENILE FOU | 240.69 |
| 5. | Jument N°36142 | Ardennais | BENILE FOU | 240.57 |
| Plus de classements... | ||||
| Poney | ||||
| 1. | Jument N°29564 | Castillonnais | BENILE FOU | 221.74 |
| 2. | PEGUSOT D... (Etalon) | Castillonnais | BENILE FOU | 220.62 |
| 3. | OSUNTEIR ... (Jument) | Castillonnais | BENILE FOU | 220.01 |
| 4. | Etalon N°30285 | Camargue | BENILE FOU | 219.73 |
| 5. | RULI DE BENI (Etalon) | Welsh | BENILE FOU | 219.5 |
| Plus de classements... | ||||
| Bison | ||||
| 1. | PEDIOMMU ... (Bison) | d'Europe | DAFED | 131.47 |
| 2. | Bisonne N°14151 | d'Amérique | MASSEY VT | 129.98 |
| 3. | Bisonne N°14152 | d'Amérique | MASSEY VT | 128.88 |
| 4. | Bisonne N°14153 | d'Amérique | MASSEY VT | 128.24 |
| 5. | Bisonne N°14182 | d'Europe | DAFED | 95.99 |
| Plus de classements... | ||||
| Daim | ||||
| 1. | AMEN BY LPM (Daine) | Européen | LEPTITMOMO | 141.65 |
| 2. | Daine N°3553 | Européen | RETAMINE | 141.17 |
| 3. | Daine N°3474 | Européen | MASSEY VT | 141.14 |
| 4. | Daim N°3628 | Européen | RETAMINE | 141.05 |
| 5. | BASOU BY LPM (Daim) | Européen | LEPTITMOMO | 140.88 |
| Plus de classements... | ||||
Heure serveur : 18:53:47 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



