| Bovin | ||||
| 1. | PIONNUS L... (Taureau) | Shorthorn bouchère | DAFED | 238.25 |
| 2. | Vache N°1440167 | Shorthorn bouchère | DAFED | 238.02 |
| 3. | Vache N°1442127 | Shorthorn bouchère | DAFED | 237.36 |
| 4. | Vache N°1420067 | Shorthorn bouchère | DAFED | 236.65 |
| 5. | Vache N°1435585 | Shorthorn bouchère | DAFED | 236.2 |
| Plus de classements... | ||||
| Porcin | ||||
| 1. | Jeune truie N°12208560 | Large White | GAEC BOURRIN | 302.21 |
| 2. | Verrat N°12132337 | Large White | GAEC BOURRIN | 297.57 |
| 3. | Verrat N°12132289 | Large White | GAEC BOURRIN | 295.86 |
| 4. | Verrat N°12188672 | Large White | GAEC BOURRIN | 294.77 |
| 5. | Jeune truie N°12208579 | Large White | GAEC BOURRIN | 294.51 |
| Plus de classements... | ||||
| Ovin | ||||
| 1. | LEMAUSIDO... (Bélier) | Manech Noire | DAFED | 246.93 |
| 2. | SEVLAUTIN... (Bélier) | Lacaune lait | DOUDOU35130 | 246.41 |
| 3. | Brebis N°1007918 | Manech Noire | DAFED | 246.14 |
| 4. | Brebis N°1025687 | Lacaune lait | DAFED | 245.84 |
| 5. | Brebis N°1028716 | Lacaune lait | DAFED | 245.54 |
| Plus de classements... | ||||
| Lapin | ||||
| 1. | SUTEIMAN ... (Lapin) | Argenté de Champagne | KAPTN G | 919.59 |
| 2. | UTISAINO ... (Lapin) | Argenté de Champagne | KAPTN G | 919.35 |
| 3. | PURRINOT ... (Lapin) | Argenté de Champagne | KAPTN G | 919.04 |
| 4. | Lapine N°18078094 | Argenté de Champagne | KAPTN G | 918.35 |
| 5. | Lapine N°18093842 | Argenté de Champagne | KAPTN G | 918.31 |
| Plus de classements... | ||||
| Caprin | ||||
| 1. | Chèvre N°876165 | Alpine | DAFED | 279.85 |
| 2. | Chèvre N°874747 | Alpine | DAFED | 279.42 |
| 3. | Chèvre N°881096 | Alpine | DAFED | 277.4 |
| 4. | Chèvre N°870485 | Alpine | DAFED | 276.85 |
| 5. | Chèvre N°881087 | Alpine | DAFED | 276.73 |
| Plus de classements... | ||||
| Volaille | ||||
| 1. | ENVOMITAS... (Coq) | Bourbourg | DAFED | 345.89 |
| 2. | Poule N°10014510 | Bourbourg | DAFED | 345.13 |
| 3. | Poule N°10016083 | Bourbourg | LAGUILLE51 | 340.95 |
| 4. | Poule N°9984332 | Bourbourg | DAFED | 340.46 |
| 5. | Poule N°9984333 | Bourbourg | DAFED | 340.46 |
| Plus de classements... | ||||
| Pintade | ||||
| 1. | Pintade femelle N°1638354 | Grise | DOUDOU35130 | 225.83 |
| 2. | Pintade male N°1636120 | Grise | DOUDOU35130 | 225.3 |
| 3. | Pintade femelle N°1637579 | Grise | DOUDOU35130 | 225.07 |
| 4. | Pintade femelle N°1634508 | Grise | DOUDOU35130 | 224.15 |
| 5. | Pintade femelle N°1638315 | Grise | DOUDOU35130 | 222.96 |
| Plus de classements... | ||||
| Oie | ||||
| 1. | Oie N°1284232 | Alsace | DAFED | 275.74 |
| 2. | Oie N°1284233 | Alsace | DAFED | 275.74 |
| 3. | SAMUREN L... (Jars) | Alsace | DAFED | 272.72 |
| 4. | FEDUVLAFL... (Jars) | Alsace | DAFED | 272.63 |
| 5. | Oie N°1280429 | Alsace | DAFED | 272.43 |
| Plus de classements... | ||||
| Canard | ||||
| 1. | VEIBO LA ... (Canard) | Rouen clair | DAFED | 214.96 |
| 2. | Cane N°539283 | Rouen clair | DEEGAN | 213.55 |
| 3. | Cane N°539362 | Rouen clair | DEEGAN | 213.41 |
| 4. | THOJERAU ... (Canard) | Duclair | DAFED | 213.37 |
| 5. | Cane N°541138 | Rouen clair | DEEGAN | 212.44 |
| Plus de classements... | ||||
| Cheval de selle | ||||
| 1. | AIBEPURAU... (Etalon) | Quarter Horse | BENILE FOU | 238.34 |
| 2. | Jument N°39340 | Quarter Horse | BENILE FOU | 237.72 |
| 3. | Etalon N°43132 | Quarter Horse | BENILE FOU | 237.7 |
| 4. | OFUCI LA ... (Etalon) | Quarter Horse | DAFED | 237.63 |
| 5. | Jument N°43543 | Quarter Horse | BENILE FOU | 237.6 |
| Plus de classements... | ||||
| Cheval de trait | ||||
| 1. | Jument N°35951 | Ardennais | BENILE FOU | 241.66 |
| 2. | Etalon N°37156 | Ardennais | BENILE FOU | 241.23 |
| 3. | Jument N°36134 | Ardennais | BENILE FOU | 240.99 |
| 4. | MAROXISCO... (Etalon) | Ardennais | BENILE FOU | 240.69 |
| 5. | Jument N°36142 | Ardennais | BENILE FOU | 240.57 |
| Plus de classements... | ||||
| Poney | ||||
| 1. | Jument N°29564 | Castillonnais | BENILE FOU | 221.74 |
| 2. | PEGUSOT D... (Etalon) | Castillonnais | BENILE FOU | 220.62 |
| 3. | OSUNTEIR ... (Jument) | Castillonnais | BENILE FOU | 220.01 |
| 4. | RULI DE BENI (Etalon) | Welsh | BENILE FOU | 219.5 |
| 5. | AMITOSSOU... (Etalon) | Castillonnais | BENILE FOU | 219.45 |
| Plus de classements... | ||||
| Bison | ||||
| 1. | Bisonne N°14151 | d'Amérique | MASSEY VT | 129.98 |
| 2. | Bisonne N°14152 | d'Amérique | MASSEY VT | 128.88 |
| 3. | Bisonne N°14159 | d'Amérique | MASSEY VT | 128.51 |
| 4. | Bison N°14150 | d'Europe | DAFED | 128.39 |
| 5. | Bisonne N°14153 | d'Amérique | MASSEY VT | 128.24 |
| Plus de classements... | ||||
| Daim | ||||
| 1. | AMEN BY LPM (Daine) | Européen | LEPTITMOMO | 141.65 |
| 2. | Daine N°3474 | Européen | MASSEY VT | 141.14 |
| 3. | BASOU BY LPM (Daim) | Européen | LEPTITMOMO | 140.88 |
| 4. | VATE BY LPM (Daine) | Européen | LEPTITMOMO | 140.39 |
| 5. | Daine N°3473 | Européen | MASSEY VT | 140.36 |
| Plus de classements... | ||||
Heure serveur : 00:25:56 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



