Bovin | ||||
1. | PIONNUS L... (Taureau) | Shorthorn bouchère | DAFED | 238.25 |
2. | Vache N°1440167 | Shorthorn bouchère | DAFED | 238.02 |
3. | Vache N°1420067 | Shorthorn bouchère | DAFED | 236.65 |
4. | Vache N°1435585 | Shorthorn bouchère | DAFED | 236.2 |
5. | Vache N°1420118 | Shorthorn bouchère | LAGUILLE51 | 235.4 |
Plus de classements... |
Porcin | ||||
1. | Verrat N°12132337 | Large White | GAEC BOURRIN | 297.57 |
2. | Verrat N°12132289 | Large White | GAEC BOURRIN | 295.86 |
3. | Truie N°12118927 | Large White | GAEC BOURRIN | 291.43 |
4. | Truie N°12132341 | Large White | GAEC BOURRIN | 290.3 |
5. | Truie N°12132340 | Large White | GAEC BOURRIN | 289.85 |
Plus de classements... |
Ovin | ||||
1. | Brebis N°1007918 | Manech Noire | DAFED | 246.14 |
2. | VURICCAN ... (Brebis) | Lacaune lait | DOUDOU35130 | 246.1 |
3. | Brebis N°1025687 | Lacaune lait | DAFED | 245.84 |
4. | Brebis N°1017459 | Manech Noire | DAFED | 245.51 |
5. | Brebis N°1007929 | Lacaune lait | DAFED | 245.49 |
Plus de classements... |
Lapin | ||||
1. | Lapine N°18031616 | Argenté de Champagne | KAPTN G | 906 |
2. | Lapine N°18032746 | Argenté de Champagne | KAPTN G | 905.46 |
3. | Lapine N°18031617 | Argenté de Champagne | KAPTN G | 904.48 |
4. | Lapine N°18016189 | Argenté de Champagne | KAPTN G | 903.82 |
5. | SEINOMOUC... (Lapin) | Argenté de Champagne | KAPTN G | 903.56 |
Plus de classements... |
Caprin | ||||
1. | Chèvre N°876165 | Alpine | DAFED | 279.85 |
2. | Chèvre N°874747 | Alpine | DAFED | 279.42 |
3. | Chèvre N°870485 | Alpine | DAFED | 276.85 |
4. | Chèvre N°879487 | Alpine | MASSEY VT | 275.99 |
5. | Chèvre N°876164 | Alpine | DAFED | 275.78 |
Plus de classements... |
Volaille | ||||
1. | Poule N°9984333 | Bourbourg | DAFED | 340.46 |
2. | Poule N°9984332 | Bourbourg | DAFED | 340.46 |
3. | Coq N°9994317 | Bourbourg | DAFED | 339.14 |
4. | Poule N°9994168 | Bourbourg | LAGUILLE51 | 338.6 |
5. | Poule N°9994627 | Bourbourg | DAFED | 336.66 |
Plus de classements... |
Pintade | ||||
1. | Pintade male N°1636120 | Grise | DOUDOU35130 | 225.3 |
2. | Pintade femelle N°1634508 | Grise | DOUDOU35130 | 224.15 |
3. | Pintade femelle N°1636150 | Grise | DOUDOU35130 | 222.31 |
4. | FEDAUMOUB... (Pintade male) | Grise | DOUDOU35130 | 222.26 |
5. | VOMETOUR ... (Pintade male) | Grise | DOUDOU35130 | 222.03 |
Plus de classements... |
Oie | ||||
1. | FEDUVLAFL... (Jars) | Alsace | DAFED | 272.63 |
2. | Oie N°1280429 | Alsace | DAFED | 272.43 |
3. | Oie N°1277635 | Alsace | DAFED | 271.7 |
4. | Oie N°1277636 | Alsace | DAFED | 271.7 |
5. | Oie N°1277580 | Alsace | DAFED | 271.17 |
Plus de classements... |
Canard | ||||
1. | Cane N°539283 | Rouen clair | DEEGAN | 213.55 |
2. | THOJERAU ... (Canard) | Duclair | DAFED | 213.37 |
3. | IFEILAN L... (Canard) | Rouen clair | DAFED | 213.1 |
4. | Canard N°539170 | Rouen clair | DEEGAN | 212.35 |
5. | Canard N°539171 | Rouen clair | DEEGAN | 212.35 |
Plus de classements... |
Cheval de selle | ||||
1. | AIBEPURAU... (Etalon) | Quarter Horse | BENILE FOU | 238.34 |
2. | Jument N°39340 | Quarter Horse | BENILE FOU | 237.72 |
3. | Etalon N°43132 | Quarter Horse | BENILE FOU | 237.7 |
4. | OFUCI LA ... (Etalon) | Quarter Horse | DAFED | 237.63 |
5. | Jument N°43543 | Quarter Horse | BENILE FOU | 237.6 |
Plus de classements... |
Cheval de trait | ||||
1. | Jument N°35951 | Ardennais | BENILE FOU | 241.66 |
2. | Etalon N°37156 | Ardennais | BENILE FOU | 241.23 |
3. | Jument N°36134 | Ardennais | BENILE FOU | 240.99 |
4. | MAROXISCO... (Etalon) | Ardennais | BENILE FOU | 240.69 |
5. | Jument N°36142 | Ardennais | BENILE FOU | 240.57 |
Plus de classements... |
Poney | ||||
1. | Jument N°29564 | Castillonnais | BENILE FOU | 221.74 |
2. | PEGUSOT D... (Etalon) | Castillonnais | BENILE FOU | 220.62 |
3. | OSUNTEIR ... (Jument) | Castillonnais | BENILE FOU | 220.01 |
4. | RULI DE BENI (Etalon) | Welsh | BENILE FOU | 219.5 |
5. | AMITOSSOU... (Etalon) | Castillonnais | BENILE FOU | 219.45 |
Plus de classements... |
Bison | ||||
1. | Bison N°13724 | d'Amérique | SOMEWHEREEXPERT | 96.11 |
2. | Bisonne N°14067 | d'Europe | DAFED | 95.74 |
3. | Bisonne N°13723 | d'Amérique | SOMEWHEREEXPERT | 95.44 |
4. | Bisonne N°13722 | d'Amérique | SOMEWHEREEXPERT | 95.17 |
5. | Bisonne N°14064 | d'Europe | DAFED | 94.42 |
Plus de classements... |
Daim | ||||
1. | AMEN BY LPM (Daine) | Européen | LEPTITMOMO | 141.65 |
2. | BASOU BY LPM (Daim) | Européen | LEPTITMOMO | 140.88 |
3. | VATE BY LPM (Daine) | Européen | LEPTITMOMO | 140.39 |
4. | FORRAS BY... (Daine) | Européen | LEPTITMOMO | 139.95 |
5. | Daine N°3414 | Européen | MASSEY VT | 139.89 |
Plus de classements... |
Heure serveur : 00:10:15 / 73 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri