Bovin | ||||
1. | ERRAIVOUN... (Taureau) | Shorthorn bouchère | DAFED | 237.04 |
2. | Vache N°1420067 | Shorthorn bouchère | DAFED | 236.65 |
3. | Génisse N°1435585 | Shorthorn bouchère | DAFED | 236.2 |
4. | Vache N°1420118 | Shorthorn bouchère | LAGUILLE51 | 235.4 |
5. | Vache N°1426010 | Shorthorn bouchère | DAFED | 235.36 |
Plus de classements... |
Porcin | ||||
1. | Truie N°12106004 | Large White | GAEC BOURRIN | 288.8 |
2. | Truie N°12077164 | Large White | GAEC BOURRIN | 288.49 |
3. | Truie N°12076534 | Large White | GAEC BOURRIN | 288.04 |
4. | Verrat N°12105925 | Large White | GAEC BOURRIN | 287.27 |
5. | Truie N°12105926 | Large White | GAEC BOURRIN | 287.08 |
Plus de classements... |
Ovin | ||||
1. | Brebis N°1007918 | Manech Noire | DAFED | 246.14 |
2. | VURICCAN ... (Brebis) | Lacaune lait | DOUDOU35130 | 246.1 |
3. | Brebis N°1017459 | Manech Noire | DAFED | 245.51 |
4. | Brebis N°1007929 | Lacaune lait | DAFED | 245.49 |
5. | Brebis N°1008821 | Lacaune lait | DAFED | 245.11 |
Plus de classements... |
Lapin | ||||
1. | AILUTESOR... (Lapin) | Argenté de Champagne | KAPTN G | 881.29 |
2. | Lapine N°17929684 | Argenté de Champagne | KAPTN G | 879.44 |
3. | Lapine N°17942460 | Argenté de Champagne | KAPTN G | 879.38 |
4. | Lapine N°17929685 | Argenté de Champagne | KAPTN G | 879.32 |
5. | CITOUSELI... (Lapin) | Argenté de Champagne | KAPTN G | 878.96 |
Plus de classements... |
Caprin | ||||
1. | Bouc N°871161 | Alpine | ETS BANNEUX | 288.25 |
2. | Chèvre N°871217 | Alpine | ETS BANNEUX | 285.73 |
3. | Chèvre N°876771 | Alpine | ETS BANNEUX | 285.65 |
4. | Chèvre N°871162 | Alpine | ETS BANNEUX | 284.82 |
5. | Chèvre N°875314 | Alpine | ETS BANNEUX | 283.89 |
Plus de classements... |
Volaille | ||||
1. | BROSEGAN ... (Coq) | Bourbourg | DAFED | 336.1 |
2. | Poule N°9953112 | Bourbourg | DAFED | 331.01 |
3. | Coq N°9961597 | Bourbourg | LAGUILLE51 | 330.67 |
4. | Poule N°9957426 | Bourbourg | DAFED | 329.75 |
5. | Poule N°9934321 | Bourbourg | DAFED | 329.67 |
Plus de classements... |
Pintade | ||||
1. | Pintade male N°1629519 | Grise | DOUDOU35130 | 222.26 |
2. | RAISOIT D... (Pintade male) | Grise | DOUDOU35130 | 220.4 |
3. | Pintade femelle N°1627108 | Grise | DOUDOU35130 | 219.79 |
4. | Pintade femelle N°1622096 | Grise | DOUDOU35130 | 219.66 |
5. | Pintade femelle N°1622095 | Grise | DOUDOU35130 | 219.66 |
Plus de classements... |
Oie | ||||
1. | SAFAIDUT ... (Jars) | Alsace | DAFED | 272.48 |
2. | Oie N°1267093 | Alsace | DAFED | 269.15 |
3. | Oie N°1267092 | Alsace | DAFED | 269.15 |
4. | Oie N°1259771 | Alsace | DAFED | 268.84 |
5. | Oie N°1256623 | Alsace | DAFED | 268.77 |
Plus de classements... |
Canard | ||||
1. | IFEILAN L... (Canard) | Rouen clair | DAFED | 213.1 |
2. | Cane N°535675 | Rouen clair | DEEGAN | 211.45 |
3. | Cane N°535676 | Rouen clair | DEEGAN | 211.45 |
4. | Cane N°532754 | Duclair | DEEGAN | 211.14 |
5. | Cane N°535758 | Rouen clair | DAFED | 210.76 |
Plus de classements... |
Cheval de selle | ||||
1. | AIBEPURAU... (Etalon) | Quarter Horse | BENILE FOU | 238.34 |
2. | Jument N°39340 | Quarter Horse | BENILE FOU | 237.72 |
3. | OFUCI LA ... (Etalon) | Quarter Horse | DAFED | 237.63 |
4. | Jeune étalon N°43132 | Quarter Horse | BENILE FOU | 237.43 |
5. | Jument N°44949 | Quarter Horse | DAFED | 237.39 |
Plus de classements... |
Cheval de trait | ||||
1. | XAUREGON ... (Etalon) | Ardennais | SOMEWHEREEXPERT | 243.05 |
2. | Jument N°37436 | Ardennais | SOMEWHEREEXPERT | 242.23 |
3. | Jument N°35951 | Ardennais | BENILE FOU | 241.66 |
4. | Etalon N°37156 | Ardennais | BENILE FOU | 241.23 |
5. | Jument N°36134 | Ardennais | BENILE FOU | 240.99 |
Plus de classements... |
Poney | ||||
1. | Jument N°29564 | Castillonnais | BENILE FOU | 221.74 |
2. | PEGUSOT D... (Etalon) | Castillonnais | BENILE FOU | 220.62 |
3. | OSUNTEIR ... (Jument) | Castillonnais | BENILE FOU | 220.01 |
4. | Jument N°27956 | Castillonnais | SOMEWHEREEXPERT | 219.56 |
5. | RULI DE BENI (Etalon) | Welsh | BENILE FOU | 219.5 |
Plus de classements... |
Bison | ||||
1. | Bison N°13729 | d'Europe | SOMEWHEREEXPERT | 111.09 |
2. | Bison N°13772 | d'Europe | SOMEWHEREEXPERT | 110.31 |
3. | Bisonne N°13771 | d'Europe | SOMEWHEREEXPERT | 109.76 |
4. | Bisonne N°13770 | d'Europe | SOMEWHEREEXPERT | 108.2 |
5. | Bisonne N°13769 | d'Europe | SOMEWHEREEXPERT | 107.31 |
Plus de classements... |
Daim | ||||
1. | VATE BY LPM (Daine) | Européen | LEPTITMOMO | 140.39 |
2. | FORRAS BY... (Daine) | Européen | LEPTITMOMO | 139.95 |
3. | PENAS BY LPM (Daim) | Européen | LEPTITMOMO | 139.78 |
4. | EPARU BY LPM (Daim) | Européen | LEPTITMOMO | 139.6 |
5. | OVAUR BY LPM (Daim) | Européen | LEPTITMOMO | 139.53 |
Plus de classements... |
Heure serveur : 23:37:20 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri