| Bovin | ||||
| 1. | ACLUPLOIT... (Taureau) | Shorthorn bouchère | RETAMINE | 242.36 |
| 2. | Vache N°1481415 | Shorthorn bouchère | RETAMINE | 238.33 |
| 3. | PIONNUS L... (Taureau) | Shorthorn bouchère | DAFED | 238.25 |
| 4. | Vache N°1440167 | Shorthorn bouchère | DAFED | 238.02 |
| 5. | Vache N°1442127 | Shorthorn bouchère | DAFED | 237.36 |
| Plus de classements... | ||||
| Porcin | ||||
| 1. | Truie N°12289052 | Large White | GAEC BOURRIN | 308.8 |
| 2. | BITOPOU G... (Verrat) | Large White | GAEC BOURRIN | 305.44 |
| 3. | OGOIMUSO ... (Verrat) | Large White | GAEC BOURRIN | 305.21 |
| 4. | Truie N°12215921 | Large White | GAEC BOURRIN | 304.76 |
| 5. | Verrat N°12295447 | Large White | GAEC BOURRIN | 304.71 |
| Plus de classements... | ||||
| Ovin | ||||
| 1. | Brebis N°1038806 | Lacaune lait | RETAMINE | 251.79 |
| 2. | Brebis N°1038571 | Lacaune lait | RETAMINE | 251.02 |
| 3. | Brebis N°1039115 | Lacaune lait | RETAMINE | 248.23 |
| 4. | LEMAUSIDO... (Bélier) | Manech Noire | DAFED | 246.93 |
| 5. | Brebis N°1034229 | Lacaune lait | DAFED | 246.48 |
| Plus de classements... | ||||
| Lapin | ||||
| 1. | Lapine N°18305641 | Argenté de Champagne | KAPTN G | 969.41 |
| 2. | Lapine N°18305043 | Argenté de Champagne | KAPTN G | 969.4 |
| 3. | Lapine N°18305640 | Argenté de Champagne | KAPTN G | 969.29 |
| 4. | Lapine N°18305273 | Argenté de Champagne | KAPTN G | 969.26 |
| 5. | Lapine N°18305608 | Argenté de Champagne | KAPTN G | 969.26 |
| Plus de classements... | ||||
| Caprin | ||||
| 1. | SENOR LA ... (Bouc) | Alpine | DAFED | 283.66 |
| 2. | Chèvre N°884150 | Alpine | DAFED | 280.76 |
| 3. | Chèvre N°883259 | Alpine | DAFED | 280.71 |
| 4. | Chèvre N°886122 | Alpine | DAFED | 280.44 |
| 5. | Chèvre N°883388 | Alpine | DAFED | 280.01 |
| Plus de classements... | ||||
| Volaille | ||||
| 1. | GADRELAUT... (Coq) | Bourbourg | DAFED | 358.55 |
| 2. | OLUBITLI ... (Coq) | Bourbourg | LESEIGNEURSDULISIER | 356.68 |
| 3. | Poule N°10055264 | Bourbourg | DAFED | 355.83 |
| 4. | IFLESUINV... (Coq) | Bourbourg | LESEIGNEURSDULISIER | 355.11 |
| 5. | Poule N°10055185 | Bourbourg | DAFED | 355.06 |
| Plus de classements... | ||||
| Pintade | ||||
| 1. | Pintade femelle N°1650264 | Grise | RETAMINE | 222.84 |
| 2. | Pintade femelle N°1657467 | Grise | AGROISIM | 221.75 |
| 3. | Pintade femelle N°1653047 | Grise | RETAMINE | 221.74 |
| 4. | Pintade femelle N°1657475 | Grise | AGROISIM | 221.64 |
| 5. | Pintade femelle N°1657478 | Grise | AGROISIM | 221.21 |
| Plus de classements... | ||||
| Oie | ||||
| 1. | Oie N°1308839 | Alsace | DAFED | 277.18 |
| 2. | Oie N°1308843 | Alsace | REINEDESCAROTTES | 276.75 |
| 3. | Oie N°1302111 | Alsace | DAFED | 275.9 |
| 4. | LAOVERRUT... (Jars) | Alsace | DAFED | 275.81 |
| 5. | Oie N°1284232 | Alsace | DAFED | 275.74 |
| Plus de classements... | ||||
| Canard | ||||
| 1. | Canard N°551134 | Rouen clair | DEEGAN | 216.84 |
| 2. | Canard N°551135 | Rouen clair | DEEGAN | 216.84 |
| 3. | Cane N°546068 | Duclair | DEEGAN | 216.78 |
| 4. | Cane N°545590 | Duclair | DEEGAN | 216.57 |
| 5. | Canard N°550791 | Duclair | DEEGAN | 215.65 |
| Plus de classements... | ||||
| Cheval de selle | ||||
| 1. | Jument N°45010 | Quarter Horse | DAFED | 245 |
| 2. | SEIRAN LA... (Etalon) | Quarter Horse | DAFED | 240.76 |
| 3. | Etalon N°44849 | Quarter Horse | BENILE FOU | 239.97 |
| 4. | Etalon N°44839 | Quarter Horse | BENILE FOU | 239.07 |
| 5. | Jument N°45598 | Quarter Horse | BENILE FOU | 238.92 |
| Plus de classements... | ||||
| Cheval de trait | ||||
| 1. | Jument N°35951 | Ardennais | BENILE FOU | 241.66 |
| 2. | Etalon N°37156 | Ardennais | BENILE FOU | 241.23 |
| 3. | Jument N°36134 | Ardennais | BENILE FOU | 240.99 |
| 4. | MAROXISCO... (Etalon) | Ardennais | BENILE FOU | 240.69 |
| 5. | Jument N°36142 | Ardennais | BENILE FOU | 240.57 |
| Plus de classements... | ||||
| Poney | ||||
| 1. | Jument N°30419 | Castillonnais | BENILE FOU | 221.87 |
| 2. | Jument N°29564 | Castillonnais | BENILE FOU | 221.74 |
| 3. | PEGUSOT D... (Etalon) | Castillonnais | BENILE FOU | 220.62 |
| 4. | OSUNTEIR ... (Jument) | Castillonnais | BENILE FOU | 220.01 |
| 5. | Etalon N°30285 | Camargue | BENILE FOU | 219.73 |
| Plus de classements... | ||||
| Bison | ||||
| 1. | PEDIOMMU ... (Bison) | d'Europe | DAFED | 131.47 |
| 2. | Bisonne N°14151 | d'Amérique | MASSEY VT | 129.98 |
| 3. | Bisonne N°14152 | d'Amérique | MASSEY VT | 128.88 |
| 4. | Bisonne N°14153 | d'Amérique | MASSEY VT | 128.24 |
| 5. | Bisonne N°14182 | d'Europe | DAFED | 95.99 |
| Plus de classements... | ||||
| Oie foie gras | ||||
| 1. | Gavage N°1308922 | Toulouse | FEURM MARC'H DU | 205.45 |
| 2. | Gavage N°1308923 | Toulouse | FEURM MARC'H DU | 204.32 |
| 3. | Gavage N°1308925 | Toulouse | FEURM MARC'H DU | 195.64 |
| 4. | Préparation au gavage N°1309877 | Toulouse | FEURM MARC'H DU | 195.33 |
| 5. | Préparation au gavage N°1309329 | Toulouse | FEURM MARC'H DU | 194.79 |
| Plus de classements... | ||||
| Daim | ||||
| 1. | AMEN BY LPM (Daine) | Européen | LEPTITMOMO | 141.65 |
| 2. | Daine N°3553 | Européen | RETAMINE | 141.17 |
| 3. | Daine N°3474 | Européen | MASSEY VT | 141.14 |
| 4. | Daim N°3628 | Européen | RETAMINE | 141.05 |
| 5. | BASOU BY LPM (Daim) | Européen | LEPTITMOMO | 140.88 |
| Plus de classements... | ||||
Heure serveur : 20:49:39 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



