Bovin | ||||
1. | ERRAIVOUN... (Taureau) | Shorthorn bouchère | DAFED | 237.04 |
2. | Vache N°1420067 | Shorthorn bouchère | DAFED | 236.65 |
3. | Vache N°1420118 | Shorthorn bouchère | LAGUILLE51 | 235.4 |
4. | Vache N°1426010 | Shorthorn bouchère | DAFED | 235.36 |
5. | Vache N°1415008 | Shorthorn bouchère | DAFED | 234.63 |
Plus de classements... |
Porcin | ||||
1. | Jeune truie N°12077164 | Large White | GAEC BOURRIN | 288.33 |
2. | Jeune truie N°12076534 | Large White | GAEC BOURRIN | 288.04 |
3. | Truie N°12040020 | Large White | GAEC BOURRIN | 285.53 |
4. | Truie N°12028902 | Large White | GAEC BOURRIN | 285.26 |
5. | Truie N°12041284 | Large White | GAEC BOURRIN | 285.09 |
Plus de classements... |
Ovin | ||||
1. | Brebis N°1007918 | Manech Noire | DAFED | 246.14 |
2. | VURICCAN ... (Brebis) | Lacaune lait | DOUDOU35130 | 246.1 |
3. | Brebis N°1007929 | Lacaune lait | DAFED | 245.49 |
4. | Brebis N°1008821 | Lacaune lait | DAFED | 245.11 |
5. | Brebis N°1007907 | Lacaune lait | DAFED | 244.46 |
Plus de classements... |
Lapin | ||||
1. | Jeune lapine N°17899240 | Argenté de Champagne | KAPTN G | 863.9 |
2. | Lapine N°17902868 | Argenté de Champagne | DAFED | 861.6 |
3. | Lapine N°17892203 | Argenté de Champagne | KAPTN G | 861.06 |
4. | Lapine N°17891405 | Argenté de Champagne | KAPTN G | 861.04 |
5. | Lapine N°17870057 | Argenté de Champagne | KAPTN G | 860.53 |
Plus de classements... |
Caprin | ||||
1. | Bouc N°871161 | Alpine | ETS BANNEUX | 288.25 |
2. | Chèvre N°871217 | Alpine | ETS BANNEUX | 285.73 |
3. | Chèvre N°871162 | Alpine | ETS BANNEUX | 284.82 |
4. | Jeune chèvre N°875314 | Alpine | ETS BANNEUX | 283.89 |
5. | Chèvre N°858810 | Alpine | ETS BANNEUX | 283.16 |
Plus de classements... |
Volaille | ||||
1. | Coq N°9919281 | Bourbourg | LAFRONDE | 332.98 |
2. | Poule N°9934321 | Bourbourg | DAFED | 329.67 |
3. | FUCLAUROD... (Coq) | Bourbourg | DAFED | 329.3 |
4. | Poule N°9942727 | Bourbourg | DAFED | 329.03 |
5. | Poule N°9899773 | Bourbourg | LAFRONDE | 327.44 |
Plus de classements... |
Pintade | ||||
1. | OBRES DE ... (Pintade male) | Grise | DOUDOU35130 | 220.4 |
2. | RAISOIT D... (Pintade male) | Grise | DOUDOU35130 | 220.4 |
3. | COTTERROU... (Pintade male) | Grise | DOUDOU35130 | 219.65 |
4. | NALUMAIT ... (Pintade male) | Grise | DOUDOU35130 | 219.33 |
5. | EVASAIN D... (Pintade femelle) | Grise | DOUDOU35130 | 218.81 |
Plus de classements... |
Oie | ||||
1. | Jars N°1270459 | Alsace | DAFED | 270.43 |
2. | Oie N°1267093 | Alsace | DAFED | 269.15 |
3. | Oie N°1267092 | Alsace | DAFED | 269.15 |
4. | Oie N°1259771 | Alsace | DAFED | 268.84 |
5. | Oie N°1256623 | Alsace | DAFED | 268.77 |
Plus de classements... |
Canard | ||||
1. | Cane N°532754 | Duclair | DEEGAN | 211.14 |
2. | Cane N°529871 | Duclair | DEEGAN | 209.66 |
3. | Cane N°529872 | Duclair | DEEGAN | 209.66 |
4. | Cane N°524047 | Rouen clair | DEEGAN | 208.98 |
5. | Canard N°532755 | Duclair | DEEGAN | 208.8 |
Plus de classements... |
Cheval de selle | ||||
1. | AIBEPURAU... (Etalon) | Quarter Horse | BENILE FOU | 238.34 |
2. | Jument N°39340 | Quarter Horse | BENILE FOU | 237.72 |
3. | OFUCI LA ... (Etalon) | Quarter Horse | DAFED | 237.63 |
4. | POIDU DE ... (Etalon) | Quarter Horse | BENILE FOU | 237.29 |
5. | CALE DE BENI (Jument) | Quarter Horse | BENILE FOU | 237.29 |
Plus de classements... |
Cheval de trait | ||||
1. | XAUREGON ... (Etalon) | Ardennais | SOMEWHEREEXPERT | 243.05 |
2. | Jument N°35951 | Ardennais | BENILE FOU | 241.66 |
3. | Etalon N°36043 | Ardennais | PAGES2 | 241.39 |
4. | Etalon N°37156 | Ardennais | BENILE FOU | 241.23 |
5. | Jument N°36134 | Ardennais | BENILE FOU | 240.99 |
Plus de classements... |
Poney | ||||
1. | Jument N°26620 | Castillonnais | BENILE FOU | 220.9 |
2. | PEGUSOT D... (Etalon) | Castillonnais | BENILE FOU | 220.62 |
3. | Jument N°27436 | Camargue | PAGES2 | 220.11 |
4. | OSUNTEIR ... (Jument) | Castillonnais | BENILE FOU | 220.01 |
5. | Etalon N°26941 | Camargue | PAGES2 | 219.65 |
Plus de classements... |
Bison | ||||
1. | Bison N°13729 | d'Europe | SOMEWHEREEXPERT | 111.09 |
2. | Bison N°13772 | d'Europe | SOMEWHEREEXPERT | 110.31 |
3. | OIVUTAR L... (Bison) | d'Europe | DAFED | 109.81 |
4. | Bisonne N°13771 | d'Europe | SOMEWHEREEXPERT | 109.76 |
5. | Bisonne N°13803 | d'Europe | DAFED | 109.57 |
Plus de classements... |
Daim | ||||
1. | VATE BY LPM (Daine) | Européen | LEPTITMOMO | 140.39 |
2. | FORRAS BY... (Daine) | Européen | LEPTITMOMO | 139.95 |
3. | PENAS BY LPM (Daim) | Européen | LEPTITMOMO | 139.78 |
4. | EPARU BY LPM (Daim) | Européen | LEPTITMOMO | 139.6 |
5. | OVAUR BY LPM (Daim) | Européen | LEPTITMOMO | 139.53 |
Plus de classements... |
Heure serveur : 22:18:04 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri