Bovin | ||||
1. | ERRAIVOUN... (Taureau) | Shorthorn bouchère | DAFED | 237.04 |
2. | Génisse N°1415008 | Shorthorn bouchère | DAFED | 234.63 |
3. | Vache N°1409771 | Shorthorn bouchère | DAFED | 234.26 |
4. | Vache N°1414590 | Shorthorn bouchère | DAFED | 233.27 |
5. | SOTTUN E... (Vache) | Shorthorn bouchère | EARL DU LAVOIR | 232.45 |
Plus de classements... |
Porcin | ||||
1. | RECARRAIN... (Verrat) | Large White | DMF13B | 274.36 |
2. | Jeune verrat N°11947687 | Large White | FERMEDUDOMAINE | 273.42 |
3. | Truie N°11927259 | Large White | FERMEDUDOMAINE | 272.45 |
4. | Truie N°11927265 | Large White | FERMEDUDOMAINE | 271.9 |
5. | Jeune truie N°11948103 | Large White | FERMEDUDOMAINE | 271.81 |
Plus de classements... |
Ovin | ||||
1. | Brebis N°990743 | Lacaune lait | DAFED | 248.16 |
2. | Brebis N°978684 | Manech Noire | DAFED | 247.43 |
3. | OUMES LA ... (Bélier) | Lacaune lait | DAFED | 247.11 |
4. | GOUMER LA... (Bélier) | Manech Noire | DAFED | 246.48 |
5. | ULEMI DU ... (Bélier) | Manech Rousse | DAFED | 246.12 |
Plus de classements... |
Lapin | ||||
1. | Lapine N°17658465 | Argenté de Champagne | KAPTN G | 820.56 |
2. | Lapine N°17657647 | Argenté de Champagne | KAPTN G | 816.09 |
3. | AUTIVOLEN... (Lapin) | Argenté de Champagne | KAPTN G | 815.96 |
4. | REMOULITU... (Lapin) | Argenté de Champagne | KAPTN G | 815.73 |
5. | PRASHUN D... (Lapin) | Argenté de Champagne | KAPTN G | 815.72 |
Plus de classements... |
Caprin | ||||
1. | EDIUTOLAN... (Bouc) | Alpine | DAFED | 290.3 |
2. | Chèvre N°862017 | Alpine | DAFED | 289.78 |
3. | Chèvre N°862830 | Alpine | DAFED | 287.38 |
4. | Chèvre N°862831 | Alpine | DAFED | 287.06 |
5. | Chèvre N°857871 | Alpine | DAFED | 286.78 |
Plus de classements... |
Volaille | ||||
1. | ALOMIOTOU... (Coq) | Coucou des Flandres | DMF13B | 336.53 |
2. | Poule N°9869270 | Bourbourg | DMF13B | 335.63 |
3. | LATTU DOM... (Coq) | Bourbourg | DMF13B | 335.57 |
4. | LAUBISON ... (Coq) | Bourbourg | DMF13B | 334.07 |
5. | MUTOR DOM... (Coq) | Bourbourg | DMF13B | 333.86 |
Plus de classements... |
Pintade | ||||
1. | Pintade femelle N°1610630 | Grise | DAFED | 217.12 |
2. | Pintade femelle N°1610629 | Grise | DAFED | 217.12 |
3. | Pintade femelle N°1610463 | Grise | DAFED | 216.88 |
4. | Pintade femelle N°1610506 | Grise | DAFED | 216.58 |
5. | NIGLIAT L... (Pintade male) | Grise | DAFED | 216.34 |
Plus de classements... |
Oie | ||||
1. | Oie N°1226305 | Alsace | DMF13B | 273.47 |
2. | Oie N°1238545 | Flamande | DAFED | 273.46 |
3. | Oie N°1238544 | Flamande | DAFED | 273.46 |
4. | Oie N°1226259 | Alsace | DMF13B | 273.29 |
5. | Oie N°1226260 | Alsace | DMF13B | 273.29 |
Plus de classements... |
Canard | ||||
1. | ORATOUCES... (Canard) | Duclair | DAFED | 209.69 |
2. | Cane N°529872 | Duclair | DEEGAN | 209.66 |
3. | Cane N°529871 | Duclair | DEEGAN | 209.66 |
4. | Cane N°524047 | Rouen clair | DEEGAN | 208.98 |
5. | Cane N°531099 | Rouen clair | DAFED | 208.21 |
Plus de classements... |
Cheval de selle | ||||
1. | AIBEPURAU... (Etalon) | Quarter Horse | BENILE FOU | 238.34 |
2. | Jument N°39340 | Quarter Horse | BENILE FOU | 237.72 |
3. | OFUCI LA ... (Etalon) | Quarter Horse | DAFED | 237.63 |
4. | CALE DE BENI (Jument) | Quarter Horse | BENILE FOU | 237.29 |
5. | POIDU DE ... (Etalon) | Quarter Horse | BENILE FOU | 237.29 |
Plus de classements... |
Cheval de trait | ||||
1. | XAUREGON ... (Etalon) | Ardennais | SOMEWHEREEXPERT | 243.05 |
2. | Jument N°35951 | Ardennais | BENILE FOU | 241.66 |
3. | Etalon N°36043 | Ardennais | PAGES2 | 241.39 |
4. | Jument N°36134 | Ardennais | BENILE FOU | 240.99 |
5. | MAROXISCO... (Etalon) | Ardennais | BENILE FOU | 240.69 |
Plus de classements... |
Poney | ||||
1. | Jument N°26620 | Castillonnais | BENILE FOU | 220.9 |
2. | PEGUSOT D... (Etalon) | Castillonnais | BENILE FOU | 220.62 |
3. | Jument N°27436 | Camargue | PAGES2 | 220.11 |
4. | Jument N°28061 | Camargue | PAGES2 | 220.05 |
5. | OSUNTEIR ... (Jument) | Castillonnais | BENILE FOU | 220.01 |
Plus de classements... |
Bison | ||||
1. | Bisonne N°12535 | d'Europe | PAGES2 | 113.54 |
2. | Bisonne N°12564 | d'Europe | PAGES2 | 113.18 |
3. | Bisonne N°12132 | d'Europe | PAGES2 | 113.17 |
4. | Bisonne N°12562 | d'Europe | PAGES2 | 113.08 |
5. | Bison N°12755 | d'Europe | PAGES2 | 112.8 |
Plus de classements... |
Daim | ||||
1. | FORRAS BY... (Daine) | Européen | LEPTITMOMO | 139.95 |
2. | PENAS BY LPM (Daim) | Européen | LEPTITMOMO | 139.78 |
3. | EPARU BY LPM (Daim) | Européen | LEPTITMOMO | 139.6 |
4. | OVAUR BY LPM (Daim) | Européen | LEPTITMOMO | 139.53 |
5. | PIASU BY LPM (Daim) | Européen | LEPTITMOMO | 139.35 |
Plus de classements... |
Heure serveur : 18:04:34 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri