- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
Rang | Coopérative | Création | Capital | Nombre d'associés | Solde | Nombre de part vendues au total | Nombre de part en circulation | Montant emprunté au total | Montant emprunté restant à rembourser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LA COOP POUR TOUS Isude | 5 Août saison 46 | 200 000 € | 7 | de 10M à 50M € | 0 | 0 | 100 000 € | 0 € |
2. | AGRILEADER EXPERT Inorda | 3 Octobre saison 51 | 50 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 1 280 000 | 0 | 150 000 € | 0 € |
3. | AGRI COOP PRO Inorda | 1 Août saison 86 | 630 000 € | 3 | de 0 à 1M € | 6 300 000 | 6 300 000 | 500 000 € | 0 € |
4. | J.T.J DANE Inorda | 1 Décembre saison 61 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 16 225 500 | 4 625 000 | 1 000 000 € | 0 € |
5. | LA COOP EXPERTE Inorda | 3 Février saison 47 | 530 000 € | 3 | de 0 à 1M € | 39 871 770 | 23 940 723 | 850 000 € | 0 € |
Heure serveur : 13:42:53 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri