- Seuls les bâtiments construits entièrement sont pris en compte dans ce classement.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
Rang | Coopérative | Localisation | Nombre de dépôts | Silo de coopérative | Entrepôt de coopérative | Aire de stockage paille/foin | Silo HVC | Cuve stockage HVC | Plateforme sucrerie | Fosse à écume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | J.T.J DANE | Inorda | 40 | 744 100 t. | 36 000 m² | 48 000 m² | 0 t. | 250 000 l. | 82 000 m² | 6 000 t. |
2. | AGRILEADER EXPERT | Inorda | 7 | 592 700 t. | 178 200 m² | 30 000 m² | 1 000 t. | 2 000 000 l. | 32 000 m² | 7 000 t. |
3. | LA COOP POUR TOUS | Isude | 4 | 284 000 t. | 47 100 m² | 8 000 m² | 6 000 t. | 2 200 000 l. | 0 m² | 0 t. |
4. | LA COOP EXPERTE | Inorda | 2 | 64 000 t. | 31 000 m² | 1 000 m² | 2 100 t. | 300 000 l. | 0 m² | 0 t. |
5. | AGRI COOP PRO | Inorda | 1 | 61 000 t. | 11 000 m² | 40 000 m² | 0 t. | 500 000 l. | 0 m² | 5 000 t. |
Heure serveur : 18:40:57 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri