| TOP Barbe | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47078 | DAFED | 57.63 | |
| 2. | Pouliche N°47201 | BENILE FOU | 51.03 | |
| 3. | Pouliche N°47162 | DAFED | 47.49 | |
| 4. | Pouliche N°47308 | BENILE FOU | 45.12 | |
| 5. | Pouliche N°47279 | DAFED | 44.92 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47026 | DAFED | 63.29 | |
| 2. | Poulain N°47154 | DAFED | 50.79 | |
| 3. | Poulain N°47160 | DAFED | 49.7 | |
| 4. | Poulain N°47246 | BENILE FOU | 49.31 | |
| 5. | Poulain N°47199 | BENILE FOU | 47.97 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°45834 | DAFED | 170.54 | |
| 2. | Jeune jument N°45897 | DAFED | 167.3 | |
| 3. | Jeune jument N°45885 | DAFED | 165.97 | |
| 4. | Jeune jument N°45913 | DAFED | 165.69 | |
| 5. | Jeune jument N°46239 | DAFED | 136.01 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°45935 | DAFED | 165.54 | |
| 2. | Jeune étalon N°45847 | BENILE FOU | 160.49 | |
| 3. | Jeune étalon N°46046 | DAFED | 156.73 | |
| 4. | Jeune étalon N°46250 | BENILE FOU | 128.9 | |
| 5. | Jeune étalon N°46317 | DAFED | 128.42 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°42227 | DAFED | 172.97 | |
| 2. | Jument N°45192 | DAFED | 171.31 | |
| 3. | Jument N°44336 | DAFED | 171.11 | |
| 4. | Jument N°44072 | DAFED | 170.59 | |
| 5. | Jument N°44954 | DAFED | 170.41 | |
| Etalon | ||||
| 1. | SACLIMAU ... (Etalon) | DAFED | 171.09 | |
| 2. | Etalon N°45032 | BENILE FOU | 166.4 | |
| 3. | CILOU DE ... (Etalon) | BENILE FOU | 166.34 | |
| 4. | Etalon N°45744 | BENILE FOU | 160.65 | |
TOP Barraquand ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47017 | DAFED | 59.14 | |
| 2. | Pouliche N°47045 | DAFED | 56.87 | |
| 3. | Pouliche N°47023 | DAFED | 56.63 | |
| 4. | Pouliche N°47048 | DAFED | 54.92 | |
| 5. | Pouliche N°47032 | DAFED | 52.94 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47016 | DAFED | 62.25 | |
| 2. | Poulain N°47051 | BENILE FOU | 59.11 | |
| 3. | Poulain N°47033 | DAFED | 58 | |
| 4. | Poulain N°47012 | DAFED | 57.51 | |
| 5. | Poulain N°47035 | DAFED | 57.42 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°45813 | BENILE FOU | 158.72 | |
| 2. | Jeune jument N°45827 | DAFED | 156.97 | |
| 3. | Jeune jument N°45822 | DAFED | 156.51 | |
| 4. | Jeune jument N°45807 | BENILE FOU | 156.3 | |
| 5. | Jeune jument N°45823 | DAFED | 150.98 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°45890 | DAFED | 157.92 | |
| 2. | Jeune étalon N°45818 | DAFED | 156.55 | |
| 3. | Jeune étalon N°45840 | DAFED | 152.41 | |
| 4. | Jeune étalon N°45953 | BENILE FOU | 151.63 | |
| 5. | Jeune étalon N°45972 | DAFED | 150.86 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°45469 | DAFED | 160.82 | |
| 2. | Jument N°45638 | DAFED | 160.63 | |
| 3. | Jument N°43394 | DAFED | 159.02 | |
| 4. | Jument N°43268 | DAFED | 158.98 | |
| 5. | Jument N°42405 | DAFED | 158.96 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°39137 | DAFED | 160 | |
| 2. | Etalon N°41038 | DAFED | 160 | |
| 3. | Etalon N°42283 | DAFED | 160 | |
| 4. | Etalon N°38885 | DAFED | 160 | |
| 5. | Etalon N°41037 | DAFED | 160 | |
TOP Carolina Marsh Tacky ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47557 | BENILE FOU | 15.18 | |
| 2. | Pouliche N°47567 | BENILE FOU | 14.72 | |
| 3. | Pouliche N°47619 | BENILE FOU | 11.96 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47488 | BENILE FOU | 22.44 | |
| 2. | Poulain N°47495 | BENILE FOU | 21.27 | |
| 3. | Poulain N°47599 | BENILE FOU | 12.06 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°45841 | BENILE FOU | 154.43 | |
| 2. | Jeune jument N°46010 | BENILE FOU | 143.05 | |
| 3. | Jeune jument N°46057 | BENILE FOU | 141.75 | |
| 4. | Jeune jument N°46077 | BENILE FOU | 137.05 | |
| 5. | Jeune jument N°46507 | BENILE FOU | 104.2 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°45995 | BENILE FOU | 148.33 | |
| 2. | Jeune étalon N°46054 | BENILE FOU | 141.79 | |
| 3. | Jeune étalon N°46175 | BENILE FOU | 128.36 | |
| 4. | Jeune étalon N°46244 | BENILE FOU | 121.65 | |
| 5. | Jeune étalon N°46346 | BENILE FOU | 114.17 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°43097 | BENILE FOU | 158 | |
| 2. | Jument N°41428 | BENILE FOU | 156.89 | |
| 3. | Jument N°41815 | BENILE FOU | 156.85 | |
| 4. | Jument N°41323 | BENILE FOU | 156.52 | |
| 5. | Jument N°44936 | BENILE FOU | 155.49 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°46660 | BENILE FOU | 160 | |
TOP Choctaw ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47404 | BENILE FOU | 30.52 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47024 | BENILE FOU | 59.51 | |
| 2. | Poulain N°47058 | BENILE FOU | 57.28 | |
| 3. | Poulain N°47043 | BENILE FOU | 56.5 | |
| 4. | Poulain N°47104 | BENILE FOU | 49.97 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°46381 | BENILE FOU | 111.32 | |
| 2. | Jeune jument N°46389 | BENILE FOU | 109.96 | |
| 3. | Jeune jument N°46451 | BENILE FOU | 105.54 | |
| 4. | Jeune jument N°46517 | BENILE FOU | 95.71 | |
| 5. | Jeune jument N°46680 | BENILE FOU | 94.41 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°46014 | BENILE FOU | 148.4 | |
| 2. | Jeune étalon N°46648 | BENILE FOU | 95.19 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°41166 | BENILE FOU | 160.7 | |
| 2. | Jument N°40245 | BENILE FOU | 160.62 | |
| 3. | Jument N°43601 | BENILE FOU | 159.53 | |
| 4. | Jument N°42450 | BENILE FOU | 158.3 | |
| 5. | Jument N°45613 | BENILE FOU | 157.55 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°46661 | BENILE FOU | 160 | |
TOP Corse ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47484 | BENILE FOU | 23.49 | |
| 2. | Pouliche N°47622 | BENILE FOU | 10.02 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°45990 | BENILE FOU | 143.68 | |
| 2. | Jeune jument N°46299 | BENILE FOU | 120.57 | |
| 3. | Jeune jument N°46730 | BENILE FOU | 82.65 | |
| 4. | Jeune jument N°46822 | BENILE FOU | 81.15 | |
| 5. | Jeune jument N°46840 | BENILE FOU | 78.91 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°45951 | BENILE FOU | 153.42 | |
| 2. | Jeune étalon N°46028 | BENILE FOU | 149.5 | |
| 3. | Jeune étalon N°46134 | BENILE FOU | 138.41 | |
| 4. | Jeune étalon N°46153 | BENILE FOU | 127.76 | |
| 5. | Jeune étalon N°46348 | BENILE FOU | 115.21 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°45142 | BENILE FOU | 159.64 | |
| 2. | Jument N°39893 | BENILE FOU | 158.98 | |
| 3. | Jument N°39457 | BENILE FOU | 158.91 | |
| 4. | Jument N°41513 | BENILE FOU | 158.85 | |
| 5. | Jument N°39906 | BENILE FOU | 158.8 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°45149 | BENILE FOU | 162.15 | |
TOP Cutting Canadien ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47408 | BENILE FOU | 32.79 | |
| 2. | Pouliche N°47499 | BENILE FOU | 20.79 | |
| 3. | Pouliche N°47630 | BENILE FOU | 9.59 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47103 | BENILE FOU | 53.44 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°46031 | BENILE FOU | 138.94 | |
| 2. | Jeune jument N°46068 | BENILE FOU | 131.54 | |
| 3. | Jeune jument N°46354 | BENILE FOU | 111.54 | |
| 4. | Jeune jument N°46464 | BENILE FOU | 106.46 | |
| 5. | Jeune jument N°46760 | BENILE FOU | 81.31 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°46123 | BENILE FOU | 133.6 | |
| 2. | Jeune étalon N°46150 | BENILE FOU | 127.92 | |
| 3. | Jeune étalon N°46733 | BENILE FOU | 84.36 | |
| 4. | Jeune étalon N°46991 | BENILE FOU | 63.95 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°45379 | BENILE FOU | 156.5 | |
| 2. | Jument N°41105 | BENILE FOU | 156.47 | |
| 3. | Jument N°39300 | BENILE FOU | 153.39 | |
| 4. | Jument N°44204 | BENILE FOU | 153.29 | |
| 5. | Jument N°45398 | BENILE FOU | 151.3 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°46662 | BENILE FOU | 160 | |
| 2. | Etalon N°45721 | BENILE FOU | 153.15 | |
TOP Einsiedler ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47385 | BENILE FOU | 36.53 | |
| 2. | Pouliche N°47492 | BENILE FOU | 24.75 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47272 | BENILE FOU | 41.04 | |
| 2. | Poulain N°47393 | BENILE FOU | 33.86 | |
| 3. | Poulain N°47498 | BENILE FOU | 23.6 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°45887 | BENILE FOU | 150.41 | |
| 2. | Jeune jument N°46030 | BENILE FOU | 142.34 | |
| 3. | Jeune jument N°46040 | BENILE FOU | 140.17 | |
| 4. | Jeune jument N°46198 | BENILE FOU | 132.84 | |
| 5. | Jeune jument N°46428 | BENILE FOU | 105.95 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°45917 | BENILE FOU | 151.81 | |
| 2. | Jeune étalon N°46176 | BENILE FOU | 130.85 | |
| 3. | Jeune étalon N°46673 | BENILE FOU | 94.17 | |
| 4. | Jeune étalon N°46718 | BENILE FOU | 87.71 | |
| 5. | Jeune étalon N°46836 | BENILE FOU | 77.14 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°43078 | BENILE FOU | 161.09 | |
| 2. | Jument N°40561 | BENILE FOU | 158.82 | |
| 3. | Jument N°39683 | BENILE FOU | 158.69 | |
| 4. | Jument N°40551 | BENILE FOU | 158.46 | |
| 5. | Jument N°41122 | BENILE FOU | 158.34 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°45542 | BENILE FOU | 155.74 | |
| TOP Henson | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47020 | BENILE FOU | 64.8 | |
| 2. | Pouliche N°47109 | DAFED | 55.25 | |
| 3. | Pouliche N°47139 | DAFED | 53.52 | |
| 4. | Pouliche N°47143 | DAFED | 50.44 | |
| 5. | Pouliche N°47242 | BENILE FOU | 49.55 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47049 | DAFED | 58.35 | |
| 2. | Poulain N°47099 | DAFED | 52.09 | |
| 3. | Poulain N°47157 | DAFED | 50.78 | |
| 4. | Poulain N°47312 | BENILE FOU | 46.01 | |
| 5. | Poulain N°47158 | DAFED | 45.62 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°45830 | DAFED | 167.63 | |
| 2. | Jeune jument N°45821 | DAFED | 167.6 | |
| 3. | Jeune jument N°45886 | DAFED | 166.88 | |
| 4. | Jeune jument N°45921 | DAFED | 163.1 | |
| 5. | Jeune jument N°45916 | DAFED | 162.79 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°45850 | BENILE FOU | 164.42 | |
| 2. | Jeune étalon N°45948 | DAFED | 160.47 | |
| 3. | Jeune étalon N°45944 | BENILE FOU | 159.2 | |
| 4. | Jeune étalon N°46059 | BENILE FOU | 144.52 | |
| 5. | Jeune étalon N°46178 | BENILE FOU | 137.99 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°41787 | BENILE FOU | 167.98 | |
| 2. | Jument N°43505 | DAFED | 167.86 | |
| 3. | Jument N°43200 | DAFED | 167.72 | |
| 4. | Jument N°42398 | DAFED | 167.25 | |
| 5. | Jument N°42120 | DAFED | 167 | |
| Etalon | ||||
| 1. | UGOROI LA... (Etalon) | DAFED | 167.83 | |
| 2. | Etalon N°42324 | BENILE FOU | 166.88 | |
| 3. | Etalon N°43463 | BENILE FOU | 166.82 | |
| TOP Holsteiner | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47071 | DAFED | 75.22 | |
| 2. | Pouliche N°47070 | DAFED | 71.73 | |
| 3. | Pouliche N°47082 | DAFED | 70.42 | |
| 4. | Pouliche N°47096 | DAFED | 68.91 | |
| 5. | Pouliche N°47041 | BENILE FOU | 68.8 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47008 | BENILE FOU | 78.78 | |
| 2. | Poulain N°47028 | DAFED | 78.62 | |
| 3. | Poulain N°47030 | DAFED | 71.81 | |
| 4. | Poulain N°47126 | DAFED | 67.91 | |
| 5. | Poulain N°47146 | DAFED | 63.96 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°45805 | BENILE FOU | 206.27 | |
| 2. | Jeune jument N°45909 | DAFED | 205.68 | |
| 3. | Jeune jument N°45881 | BENILE FOU | 204.78 | |
| 4. | Jeune jument N°45877 | BENILE FOU | 204.68 | |
| 5. | Jeune jument N°45873 | DAFED | 204.58 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°45857 | BENILE FOU | 209.73 | |
| 2. | Jeune étalon N°45835 | BENILE FOU | 206.58 | |
| 3. | Jeune étalon N°45837 | DAFED | 203.98 | |
| 4. | Jeune étalon N°45906 | BENILE FOU | 202.9 | |
| 5. | Jeune étalon N°46000 | DAFED | 192.88 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°42810 | BENILE FOU | 210.81 | |
| 2. | Jument N°39982 | BENILE FOU | 209.18 | |
| 3. | Jument N°40401 | BENILE FOU | 208.92 | |
| 4. | Jument N°38590 | DAFED | 208.53 | |
| 5. | Jument N°44841 | BENILE FOU | 208.25 | |
| Etalon | ||||
| 1. | OISSEJOU ... (Etalon) | DAFED | 211.78 | |
| 2. | Etalon N°44847 | BENILE FOU | 209.31 | |
| 3. | Etalon N°41441 | BENILE FOU | 209.3 | |
| 4. | Etalon N°42774 | BENILE FOU | 208.11 | |
TOP Morab ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47039 | BENILE FOU | 57.62 | |
| 2. | Pouliche N°47452 | BENILE FOU | 27.13 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47009 | BENILE FOU | 57.87 | |
| 2. | Poulain N°47459 | BENILE FOU | 26.23 | |
| 3. | Poulain N°47461 | BENILE FOU | 25.2 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°45816 | BENILE FOU | 158 | |
| 2. | Jeune jument N°45988 | BENILE FOU | 146.76 | |
| 3. | Jeune jument N°46071 | BENILE FOU | 141.71 | |
| 4. | Jeune jument N°46379 | BENILE FOU | 110.68 | |
| 5. | Jeune jument N°46529 | BENILE FOU | 98.65 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°45997 | BENILE FOU | 144.61 | |
| 2. | Jeune étalon N°46366 | BENILE FOU | 113.01 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°40295 | BENILE FOU | 159.23 | |
| 2. | Jument N°40505 | BENILE FOU | 158.83 | |
| 3. | Jument N°40627 | BENILE FOU | 158.67 | |
| 4. | Jument N°41324 | BENILE FOU | 157.53 | |
| 5. | Jument N°40163 | BENILE FOU | 156.62 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°45748 | BENILE FOU | 153.31 | |
TOP Moyle ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47021 | BENILE FOU | 58.13 | |
| 2. | Pouliche N°47152 | BENILE FOU | 50.11 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47107 | BENILE FOU | 53.65 | |
| 2. | Poulain N°47330 | BENILE FOU | 40.09 | |
| 3. | Poulain N°47395 | BENILE FOU | 34.53 | |
| 4. | Poulain N°47470 | BENILE FOU | 24.74 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°45808 | BENILE FOU | 157.56 | |
| 2. | Jeune jument N°45996 | BENILE FOU | 144.6 | |
| 3. | Jeune jument N°46432 | BENILE FOU | 108.39 | |
| 4. | Jeune jument N°46512 | BENILE FOU | 100.01 | |
| 5. | Jeune jument N°46640 | BENILE FOU | 93.24 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°46001 | BENILE FOU | 150.16 | |
| 2. | Jeune étalon N°46119 | BENILE FOU | 132.17 | |
| 3. | Jeune étalon N°46383 | BENILE FOU | 116.06 | |
| 4. | Jeune étalon N°46709 | BENILE FOU | 90.41 | |
| 5. | Jeune étalon N°46820 | BENILE FOU | 80.44 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°40742 | BENILE FOU | 160.72 | |
| 2. | Jument N°45306 | BENILE FOU | 159.61 | |
| 3. | Jument N°41827 | BENILE FOU | 158.6 | |
| 4. | Jument N°41148 | BENILE FOU | 158.57 | |
| 5. | Jument N°41971 | BENILE FOU | 158.45 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°45766 | BENILE FOU | 164.09 | |
| 2. | Etalon N°42705 | BENILE FOU | 160.65 | |
TOP Nokota ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47494 | BENILE FOU | 22.59 | |
| 2. | Pouliche N°47594 | BENILE FOU | 17.95 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47069 | BENILE FOU | 53.13 | |
| 2. | Poulain N°47396 | BENILE FOU | 33.46 | |
| 3. | Poulain N°47519 | BENILE FOU | 19.16 | |
| 4. | Poulain N°47610 | BENILE FOU | 13.84 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°46072 | BENILE FOU | 140.95 | |
| 2. | Jeune jument N°46405 | BENILE FOU | 108.25 | |
| 3. | Jeune jument N°46724 | BENILE FOU | 87.43 | |
| 4. | Jeune jument N°46851 | BENILE FOU | 73.97 | |
| 5. | Jeune jument N°46965 | BENILE FOU | 69.12 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°45814 | BENILE FOU | 156.85 | |
| 2. | Jeune étalon N°46149 | BENILE FOU | 131.99 | |
| 3. | Jeune étalon N°46316 | BENILE FOU | 118.98 | |
| 4. | Jeune étalon N°46324 | BENILE FOU | 112.08 | |
| 5. | Jeune étalon N°46427 | BENILE FOU | 102.28 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°40348 | BENILE FOU | 158.34 | |
| 2. | Jument N°45522 | BENILE FOU | 157.55 | |
| 3. | Jument N°44497 | BENILE FOU | 157.26 | |
| 4. | Jument N°43096 | BENILE FOU | 157.08 | |
| 5. | Jument N°45091 | BENILE FOU | 156.77 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°44306 | BENILE FOU | 161.08 | |
| TOP Paint-Horse | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47014 | BENILE FOU | 63.7 | |
| 2. | Pouliche N°47105 | BENILE FOU | 52.82 | |
| 3. | Pouliche N°47222 | BENILE FOU | 48.75 | |
| 4. | Pouliche N°47328 | DAFED | 42.5 | |
| 5. | Pouliche N°47306 | BENILE FOU | 41.41 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47092 | DAFED | 60.17 | |
| 2. | Poulain N°47098 | DAFED | 55.53 | |
| 3. | Poulain N°47167 | DAFED | 53.27 | |
| 4. | Poulain N°47148 | DAFED | 50.97 | |
| 5. | Poulain N°47244 | BENILE FOU | 50.17 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°45908 | BENILE FOU | 160.99 | |
| 2. | Jeune jument N°45940 | BENILE FOU | 160.25 | |
| 3. | Jeune jument N°45984 | DAFED | 158.8 | |
| 4. | Jeune jument N°45962 | DAFED | 158.32 | |
| 5. | Jeune jument N°45861 | BENILE FOU | 157.46 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°45870 | BENILE FOU | 164.73 | |
| 2. | Jeune étalon N°45866 | BENILE FOU | 162.38 | |
| 3. | Jeune étalon N°45912 | DAFED | 160.93 | |
| 4. | Jeune étalon N°45936 | DAFED | 160.91 | |
| 5. | Jeune étalon N°45967 | DAFED | 159 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°45344 | DAFED | 168.61 | |
| 2. | Jument N°43065 | DAFED | 166.88 | |
| 3. | Jument N°44569 | DAFED | 166.06 | |
| 4. | Jument N°42470 | DAFED | 165.97 | |
| 5. | Jument N°40301 | DAFED | 165.96 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°40067 | BENILE FOU | 166.97 | |
| 2. | ESAIBOR L... (Etalon) | DAFED | 166.36 | |
| 3. | Etalon N°44122 | BENILE FOU | 165.28 | |
TOP Pintabian ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47046 | BENILE FOU | 58.24 | |
| 2. | Pouliche N°47059 | BENILE FOU | 51.27 | |
| 3. | Pouliche N°47186 | BENILE FOU | 47.13 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47050 | BENILE FOU | 56.17 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°46359 | BENILE FOU | 118.26 | |
| 2. | Jeune jument N°46707 | BENILE FOU | 88.23 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°45945 | BENILE FOU | 153 | |
| 2. | Jeune étalon N°46024 | BENILE FOU | 152.77 | |
| 3. | Jeune étalon N°46013 | BENILE FOU | 145.44 | |
| 4. | Jeune étalon N°46343 | BENILE FOU | 117.18 | |
| 5. | Jeune étalon N°46325 | BENILE FOU | 116.78 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°42027 | BENILE FOU | 160.66 | |
| 2. | Jument N°42088 | BENILE FOU | 158.64 | |
| 3. | Jument N°43556 | BENILE FOU | 158.48 | |
| 4. | Jument N°42583 | BENILE FOU | 158.19 | |
| 5. | Jument N°45104 | BENILE FOU | 157.34 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°45237 | BENILE FOU | 157.14 | |
| 2. | Etalon N°45725 | BENILE FOU | 153.11 | |
| TOP Pur Race Espagnole | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47029 | DAFED | 61.66 | |
| 2. | Pouliche N°47094 | DAFED | 52 | |
| 3. | Pouliche N°47176 | DAFED | 49.4 | |
| 4. | Pouliche N°47294 | BENILE FOU | 46.86 | |
| 5. | Pouliche N°47213 | BENILE FOU | 46.27 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47140 | DAFED | 53.05 | |
| 2. | Poulain N°47122 | DAFED | 52.77 | |
| 3. | Poulain N°47077 | BENILE FOU | 49.96 | |
| 4. | Poulain N°47268 | DAFED | 47.82 | |
| 5. | Poulain N°47216 | BENILE FOU | 46.88 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°45918 | DAFED | 165.28 | |
| 2. | Jeune jument N°45947 | DAFED | 162.94 | |
| 3. | Jeune jument N°45999 | BENILE FOU | 158.01 | |
| 4. | Jeune jument N°46112 | DAFED | 146.51 | |
| 5. | Jeune jument N°46135 | DAFED | 142.77 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°45863 | BENILE FOU | 162.23 | |
| 2. | Jeune étalon N°45865 | BENILE FOU | 161.39 | |
| 3. | Jeune étalon N°45883 | DAFED | 160.61 | |
| 4. | Jeune étalon N°45895 | DAFED | 159.55 | |
| 5. | Jeune étalon N°45922 | BENILE FOU | 159.54 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°44896 | DAFED | 169.81 | |
| 2. | Jument N°44666 | DAFED | 168.58 | |
| 3. | Jument N°47629 | DAFED | 168.31 | |
| 4. | Jument N°42753 | DAFED | 168.23 | |
| 5. | Jument N°39804 | DAFED | 166.89 | |
| Etalon | ||||
| 1. | CITOR LA ... (Etalon) | DAFED | 168.64 | |
| 2. | Etalon N°42893 | BENILE FOU | 165.35 | |
| 3. | Etalon N°43332 | BENILE FOU | 164.88 | |
| 4. | Etalon N°43708 | BENILE FOU | 164.49 | |
Heure serveur : 02:33:14 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




