| TOP Alter Real | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47432 | DAFED | 65.18 | |
| 2. | Pouliche N°47509 | DAFED | 52.46 | |
| 3. | Pouliche N°47530 | DAFED | 50.97 | |
| 4. | Pouliche N°47537 | DAFED | 49.89 | |
| 5. | Pouliche N°47577 | DAFED | 49.85 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47565 | DAFED | 53.52 | |
| 2. | Poulain N°47501 | DAFED | 53.29 | |
| 3. | Poulain N°47516 | DAFED | 52.8 | |
| 4. | Poulain N°47554 | DAFED | 52.69 | |
| 5. | Poulain N°47540 | DAFED | 49.71 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°46202 | DAFED | 170.48 | |
| 2. | Jeune jument N°46125 | DAFED | 167.25 | |
| 3. | Jeune jument N°46209 | BENILE FOU | 166.52 | |
| 4. | Jeune jument N°46272 | DAFED | 166.15 | |
| 5. | Jeune jument N°46303 | BENILE FOU | 165.12 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°46185 | DAFED | 170.05 | |
| 2. | Jeune étalon N°46192 | DAFED | 168.91 | |
| 3. | Jeune étalon N°46188 | DAFED | 168.41 | |
| 4. | Jeune étalon N°46260 | DAFED | 166.08 | |
| 5. | Jeune étalon N°46200 | DAFED | 164.91 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°45941 | DAFED | 175.9 | |
| 2. | Jument N°47478 | FEURM MARC'H DU | 175.54 | |
| 3. | Jument N°43339 | DAFED | 174.53 | |
| 4. | Jument N°41088 | DAFED | 174.48 | |
| 5. | Jument N°42090 | DAFED | 174.44 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°47479 | FEURM MARC'H DU | 174.44 | |
| 2. | EINFOSOI ... (Etalon) | DAFED | 174.14 | |
| 3. | Etalon N°44586 | BENILE FOU | 171.22 | |
| 4. | Etalon N°42828 | BENILE FOU | 170.84 | |
| 5. | Etalon N°45136 | BENILE FOU | 170.51 | |
| TOP Barbe | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47543 | DAFED | 54.08 | |
| 2. | Pouliche N°47525 | BENILE FOU | 49.88 | |
| 3. | Pouliche N°47539 | DAFED | 49.38 | |
| 4. | Pouliche N°47545 | DAFED | 49.2 | |
| 5. | Pouliche N°47601 | DAFED | 48.88 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47582 | DAFED | 47.05 | |
| 2. | Poulain N°47612 | DAFED | 42.66 | |
| 3. | Poulain N°47731 | DAFED | 27.53 | |
| 4. | Poulain N°47756 | DAFED | 24.63 | |
| 5. | Poulain N°47812 | BENILE FOU | 23.09 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°46239 | DAFED | 166.85 | |
| 2. | Jeune jument N°46212 | DAFED | 163.48 | |
| 3. | Jeune jument N°46289 | DAFED | 161.52 | |
| 4. | Jeune jument N°46352 | DAFED | 152.63 | |
| 5. | Jeune jument N°46326 | DAFED | 152.06 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°46317 | DAFED | 159.25 | |
| 2. | Jeune étalon N°46250 | BENILE FOU | 158.98 | |
| 3. | Jeune étalon N°46302 | DAFED | 155.52 | |
| 4. | Jeune étalon N°46491 | BENILE FOU | 137.31 | |
| 5. | Jeune étalon N°46630 | DAFED | 134.63 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°42227 | DAFED | 172.97 | |
| 2. | Jument N°45834 | DAFED | 171.48 | |
| 3. | Jument N°45192 | DAFED | 171.31 | |
| 4. | Jument N°44336 | DAFED | 171.11 | |
| 5. | Jument N°44072 | DAFED | 170.59 | |
| Etalon | ||||
| 1. | SACLIMAU ... (Etalon) | DAFED | 171.09 | |
| 2. | Etalon N°45032 | BENILE FOU | 166.4 | |
| 3. | CILOU DE ... (Etalon) | BENILE FOU | 166.34 | |
| 4. | Etalon N°45847 | BENILE FOU | 160.85 | |
| 5. | Etalon N°45744 | BENILE FOU | 160.65 | |
TOP Barraquand ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47425 | DAFED | 60.24 | |
| 2. | Pouliche N°47464 | BENILE FOU | 59.79 | |
| 3. | Pouliche N°47433 | BENILE FOU | 59.56 | |
| 4. | Pouliche N°47458 | DAFED | 58.68 | |
| 5. | Pouliche N°47456 | BENILE FOU | 57.34 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47472 | DAFED | 56.73 | |
| 2. | Poulain N°47437 | DAFED | 55.15 | |
| 3. | Poulain N°47457 | DAFED | 55.12 | |
| 4. | Poulain N°47469 | DAFED | 53.08 | |
| 5. | Poulain N°47474 | DAFED | 52.96 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°46126 | DAFED | 158.47 | |
| 2. | Jeune jument N°46231 | DAFED | 154.97 | |
| 3. | Jeune jument N°46145 | DAFED | 154.56 | |
| 4. | Jeune jument N°46181 | DAFED | 153.99 | |
| 5. | Jeune jument N°46211 | DAFED | 153.32 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°46183 | DAFED | 156.1 | |
| 2. | Jeune étalon N°46147 | DAFED | 155.43 | |
| 3. | Jeune étalon N°46184 | DAFED | 152.9 | |
| 4. | Jeune étalon N°46267 | BENILE FOU | 150.52 | |
| 5. | Jeune étalon N°46243 | DAFED | 150.37 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°45469 | DAFED | 160.82 | |
| 2. | Jument N°45638 | DAFED | 160.63 | |
| 3. | Jument N°43394 | DAFED | 159.02 | |
| 4. | Jument N°43268 | DAFED | 158.98 | |
| 5. | Jument N°42405 | DAFED | 158.96 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°38885 | DAFED | 160 | |
| 2. | Etalon N°41037 | DAFED | 160 | |
| 3. | Etalon N°39137 | DAFED | 160 | |
| 4. | Etalon N°41038 | DAFED | 160 | |
| 5. | Etalon N°42283 | DAFED | 160 | |
TOP Carolina Marsh Tacky ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47557 | BENILE FOU | 44.75 | |
| 2. | Pouliche N°47567 | BENILE FOU | 43.27 | |
| 3. | Pouliche N°47619 | BENILE FOU | 40.94 | |
| 4. | Pouliche N°47883 | BENILE FOU | 14.81 | |
| 5. | Pouliche N°47940 | BENILE FOU | 7.82 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47488 | BENILE FOU | 51.5 | |
| 2. | Poulain N°47495 | BENILE FOU | 49.78 | |
| 3. | Poulain N°47599 | BENILE FOU | 41.22 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°46507 | BENILE FOU | 133.24 | |
| 2. | Jeune jument N°46687 | BENILE FOU | 119.55 | |
| 3. | Jeune jument N°46828 | BENILE FOU | 105.48 | |
| 4. | Jeune jument N°46897 | BENILE FOU | 98.75 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°46175 | BENILE FOU | 151.03 | |
| 2. | Jeune étalon N°46244 | BENILE FOU | 148.65 | |
| 3. | Jeune étalon N°46346 | BENILE FOU | 142.69 | |
| 4. | Jeune étalon N°46644 | BENILE FOU | 118.75 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°43097 | BENILE FOU | 158 | |
| 2. | Jument N°41428 | BENILE FOU | 156.89 | |
| 3. | Jument N°41815 | BENILE FOU | 156.85 | |
| 4. | Jument N°41323 | BENILE FOU | 156.52 | |
| 5. | Jument N°46057 | BENILE FOU | 156.36 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°46660 | BENILE FOU | 160 | |
| 2. | Etalon N°45995 | BENILE FOU | 153.62 | |
| 3. | Etalon N°46054 | BENILE FOU | 153.07 | |
TOP Choctaw ![]() | ||||
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47667 | BENILE FOU | 32.83 | |
| 2. | Poulain N°47675 | BENILE FOU | 32.55 | |
| 3. | Poulain N°47720 | BENILE FOU | 28.14 | |
| 4. | Poulain N°47863 | BENILE FOU | 15.14 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°46381 | BENILE FOU | 140.28 | |
| 2. | Jeune jument N°46389 | BENILE FOU | 139.29 | |
| 3. | Jeune jument N°46451 | BENILE FOU | 134.53 | |
| 4. | Jeune jument N°46680 | BENILE FOU | 124.19 | |
| 5. | Jeune jument N°46517 | BENILE FOU | 123.85 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°46648 | BENILE FOU | 124.06 | |
| 2. | Jeune étalon N°47024 | BENILE FOU | 88.29 | |
| 3. | Jeune étalon N°47058 | BENILE FOU | 86.6 | |
| 4. | Jeune étalon N°47043 | BENILE FOU | 84.72 | |
| 5. | Jeune étalon N°47104 | BENILE FOU | 79.31 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°41166 | BENILE FOU | 160.7 | |
| 2. | Jument N°40245 | BENILE FOU | 160.62 | |
| 3. | Jument N°43601 | BENILE FOU | 159.53 | |
| 4. | Jument N°42450 | BENILE FOU | 158.3 | |
| 5. | Jument N°45613 | BENILE FOU | 157.55 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°46661 | BENILE FOU | 160 | |
| 2. | Etalon N°46014 | BENILE FOU | 159.88 | |
TOP Corse ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47484 | BENILE FOU | 53.38 | |
| 2. | Pouliche N°47622 | BENILE FOU | 40.24 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47659 | BENILE FOU | 38.87 | |
| 2. | Poulain N°47673 | BENILE FOU | 33.88 | |
| 3. | Poulain N°47684 | BENILE FOU | 32 | |
| 4. | Poulain N°47913 | BENILE FOU | 13.93 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°46299 | BENILE FOU | 149.97 | |
| 2. | Jeune jument N°46730 | BENILE FOU | 111.79 | |
| 3. | Jeune jument N°46822 | BENILE FOU | 111.03 | |
| 4. | Jeune jument N°46840 | BENILE FOU | 108.56 | |
| 5. | Jeune jument N°46954 | BENILE FOU | 98.65 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°46134 | BENILE FOU | 157.64 | |
| 2. | Jeune étalon N°46153 | BENILE FOU | 153.28 | |
| 3. | Jeune étalon N°46348 | BENILE FOU | 143.9 | |
| 4. | Jeune étalon N°46742 | BENILE FOU | 115.4 | |
| 5. | Jeune étalon N°46807 | BENILE FOU | 112.05 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°45142 | BENILE FOU | 159.64 | |
| 2. | Jument N°39893 | BENILE FOU | 158.98 | |
| 3. | Jument N°39457 | BENILE FOU | 158.91 | |
| 4. | Jument N°41513 | BENILE FOU | 158.85 | |
| 5. | Jument N°39906 | BENILE FOU | 158.8 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°45149 | BENILE FOU | 162.15 | |
| 2. | Etalon N°45951 | BENILE FOU | 159.88 | |
| 3. | Etalon N°46028 | BENILE FOU | 159.21 | |
TOP Cutting Canadien ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47499 | BENILE FOU | 49.11 | |
| 2. | Pouliche N°47630 | BENILE FOU | 37.92 | |
| 3. | Pouliche N°47855 | BENILE FOU | 15.54 | |
| 4. | Pouliche N°47914 | BENILE FOU | 11.22 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°46354 | BENILE FOU | 140.02 | |
| 2. | Jeune jument N°46464 | BENILE FOU | 135.04 | |
| 3. | Jeune jument N°46760 | BENILE FOU | 109.51 | |
| 4. | Jeune jument N°46861 | BENILE FOU | 102.82 | |
| 5. | Jeune jument N°47408 | BENILE FOU | 61.31 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°46150 | BENILE FOU | 147 | |
| 2. | Jeune étalon N°46733 | BENILE FOU | 112.71 | |
| 3. | Jeune étalon N°46991 | BENILE FOU | 92.49 | |
| 4. | Jeune étalon N°47103 | BENILE FOU | 81.84 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°45379 | BENILE FOU | 156.5 | |
| 2. | Jument N°41105 | BENILE FOU | 156.47 | |
| 3. | Jument N°39300 | BENILE FOU | 153.39 | |
| 4. | Jument N°44204 | BENILE FOU | 153.29 | |
| 5. | Jument N°45398 | BENILE FOU | 151.3 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°46662 | BENILE FOU | 160 | |
| 2. | Etalon N°45721 | BENILE FOU | 153.15 | |
| 3. | Etalon N°46123 | BENILE FOU | 152.26 | |
TOP Einsiedler ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47492 | BENILE FOU | 53.76 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47498 | BENILE FOU | 52.26 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°46198 | BENILE FOU | 157.77 | |
| 2. | Jeune jument N°46428 | BENILE FOU | 134.42 | |
| 3. | Jeune jument N°46471 | BENILE FOU | 130.49 | |
| 4. | Jeune jument N°46844 | BENILE FOU | 105.81 | |
| 5. | Jeune jument N°47385 | BENILE FOU | 65.08 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°46176 | BENILE FOU | 155.89 | |
| 2. | Jeune étalon N°46673 | BENILE FOU | 123.09 | |
| 3. | Jeune étalon N°46718 | BENILE FOU | 116.73 | |
| 4. | Jeune étalon N°46836 | BENILE FOU | 106.59 | |
| 5. | Jeune étalon N°46859 | BENILE FOU | 99.92 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°43078 | BENILE FOU | 161.09 | |
| 2. | Jument N°40561 | BENILE FOU | 158.82 | |
| 3. | Jument N°39683 | BENILE FOU | 158.69 | |
| 4. | Jument N°40551 | BENILE FOU | 158.46 | |
| 5. | Jument N°41122 | BENILE FOU | 158.34 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°45542 | BENILE FOU | 155.74 | |
| 2. | Etalon N°45917 | BENILE FOU | 152.71 | |
| TOP Frison | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47511 | DAFED | 53.17 | |
| 2. | Pouliche N°47595 | DAFED | 45.04 | |
| 3. | Pouliche N°47694 | DAFED | 34.13 | |
| 4. | Pouliche N°47811 | BENILE FOU | 19.36 | |
| 5. | Pouliche N°47937 | BENILE FOU | 9.54 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47491 | BENILE FOU | 51.83 | |
| 2. | Poulain N°47515 | DAFED | 50.63 | |
| 3. | Poulain N°47591 | DAFED | 50.08 | |
| 4. | Poulain N°47588 | DAFED | 48.55 | |
| 5. | Poulain N°47621 | DAFED | 47.01 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°46279 | DAFED | 158.31 | |
| 2. | Jeune jument N°46338 | DAFED | 157.84 | |
| 3. | Jeune jument N°46265 | BENILE FOU | 157.22 | |
| 4. | Jeune jument N°46329 | DAFED | 154.75 | |
| 5. | Jeune jument N°46294 | DAFED | 154.4 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°46216 | DAFED | 164.51 | |
| 2. | Jeune étalon N°46210 | DAFED | 163.39 | |
| 3. | Jeune étalon N°46194 | BENILE FOU | 161.01 | |
| 4. | Jeune étalon N°46274 | DAFED | 158.49 | |
| 5. | Jeune étalon N°46268 | DAFED | 156.3 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°44999 | DAFED | 169.01 | |
| 2. | Jument N°44234 | DAFED | 168.41 | |
| 3. | Jument N°45652 | DAFED | 167.79 | |
| 4. | Jument N°40606 | DAFED | 167.64 | |
| 5. | Jument N°45839 | DAFED | 166.72 | |
| Etalon | ||||
| 1. | EPEISCOMA... (Etalon) | DAFED | 168.4 | |
| 2. | Etalon N°44860 | BENILE FOU | 167.63 | |
| 3. | Etalon N°45763 | BENILE FOU | 166.6 | |
| 4. | Etalon N°44752 | BENILE FOU | 166.36 | |
| 5. | Etalon N°45964 | BENILE FOU | 165.98 | |
| TOP Henson | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47490 | BENILE FOU | 54.17 | |
| 2. | Pouliche N°47506 | DAFED | 51.19 | |
| 3. | Pouliche N°47548 | DAFED | 50.65 | |
| 4. | Pouliche N°47550 | DAFED | 49.03 | |
| 5. | Pouliche N°47589 | DAFED | 46.75 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47443 | DAFED | 63.01 | |
| 2. | Poulain N°47587 | DAFED | 46.13 | |
| 3. | Poulain N°47677 | DAFED | 30.21 | |
| 4. | Poulain N°47730 | DAFED | 27.71 | |
| 5. | Poulain N°47727 | DAFED | 27.64 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°46132 | DAFED | 164.54 | |
| 2. | Jeune jument N°46304 | DAFED | 157.28 | |
| 3. | Jeune jument N°46332 | DAFED | 156.52 | |
| 4. | Jeune jument N°46295 | BENILE FOU | 152.91 | |
| 5. | Jeune jument N°46392 | DAFED | 149.14 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°46169 | DAFED | 162.61 | |
| 2. | Jeune étalon N°46178 | BENILE FOU | 160.85 | |
| 3. | Jeune étalon N°46328 | BENILE FOU | 159.11 | |
| 4. | Jeune étalon N°46298 | DAFED | 157.53 | |
| 5. | Jeune étalon N°46417 | BENILE FOU | 142.45 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°46098 | DAFED | 169.07 | |
| 2. | Jument N°41787 | BENILE FOU | 167.98 | |
| 3. | Jument N°43505 | DAFED | 167.86 | |
| 4. | Jument N°43200 | DAFED | 167.72 | |
| 5. | Jument N°45830 | DAFED | 167.63 | |
| Etalon | ||||
| 1. | UGOROI LA... (Etalon) | DAFED | 167.83 | |
| 2. | Etalon N°42324 | BENILE FOU | 166.88 | |
| 3. | Etalon N°43463 | BENILE FOU | 166.82 | |
| 4. | Etalon N°45850 | BENILE FOU | 164.72 | |
| 5. | Etalon N°45944 | BENILE FOU | 162.32 | |
TOP Morab ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47452 | BENILE FOU | 55.92 | |
| 2. | Pouliche N°47651 | BENILE FOU | 34.73 | |
| 3. | Pouliche N°47922 | BENILE FOU | 11.34 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47459 | BENILE FOU | 55.49 | |
| 2. | Poulain N°47461 | BENILE FOU | 53.17 | |
| 3. | Poulain N°47703 | BENILE FOU | 27.18 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°46379 | BENILE FOU | 139.51 | |
| 2. | Jeune jument N°46529 | BENILE FOU | 127.42 | |
| 3. | Jeune jument N°46773 | BENILE FOU | 112.35 | |
| 4. | Jeune jument N°46793 | BENILE FOU | 111.66 | |
| 5. | Jeune jument N°46784 | BENILE FOU | 111.15 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°46366 | BENILE FOU | 141.77 | |
| 2. | Jeune étalon N°47009 | BENILE FOU | 86.35 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°40295 | BENILE FOU | 159.23 | |
| 2. | Jument N°40505 | BENILE FOU | 158.83 | |
| 3. | Jument N°40627 | BENILE FOU | 158.67 | |
| 4. | Jument N°45988 | BENILE FOU | 158.65 | |
| 5. | Jument N°45816 | BENILE FOU | 158 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°45997 | BENILE FOU | 155.51 | |
| 2. | Etalon N°45748 | BENILE FOU | 153.31 | |
TOP Moyle ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47657 | BENILE FOU | 35.79 | |
| 2. | Pouliche N°47705 | BENILE FOU | 24.95 | |
| 3. | Pouliche N°47821 | BENILE FOU | 21.38 | |
| 4. | Pouliche N°47916 | BENILE FOU | 12.21 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47470 | BENILE FOU | 53.82 | |
| 2. | Poulain N°47797 | BENILE FOU | 21.19 | |
| 3. | Poulain N°47904 | BENILE FOU | 15.99 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°46432 | BENILE FOU | 137.71 | |
| 2. | Jeune jument N°46512 | BENILE FOU | 129.44 | |
| 3. | Jeune jument N°46640 | BENILE FOU | 122.24 | |
| 4. | Jeune jument N°47021 | BENILE FOU | 87.57 | |
| 5. | Jeune jument N°47152 | BENILE FOU | 79.47 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°46383 | BENILE FOU | 145.85 | |
| 2. | Jeune étalon N°46709 | BENILE FOU | 120.26 | |
| 3. | Jeune étalon N°46820 | BENILE FOU | 109.01 | |
| 4. | Jeune étalon N°47107 | BENILE FOU | 83.48 | |
| 5. | Jeune étalon N°47330 | BENILE FOU | 70.09 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°40742 | BENILE FOU | 160.72 | |
| 2. | Jument N°45306 | BENILE FOU | 159.61 | |
| 3. | Jument N°41827 | BENILE FOU | 158.6 | |
| 4. | Jument N°41148 | BENILE FOU | 158.57 | |
| 5. | Jument N°41971 | BENILE FOU | 158.45 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°45766 | BENILE FOU | 164.09 | |
| 2. | Etalon N°42705 | BENILE FOU | 160.65 | |
| 3. | Etalon N°46001 | BENILE FOU | 159.31 | |
| 4. | Etalon N°46119 | BENILE FOU | 153.15 | |
TOP Nokota ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47494 | BENILE FOU | 51.17 | |
| 2. | Pouliche N°47594 | BENILE FOU | 47.39 | |
| 3. | Pouliche N°47709 | BENILE FOU | 29 | |
| 4. | Pouliche N°47952 | BENILE FOU | 7.64 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47519 | BENILE FOU | 46.92 | |
| 2. | Poulain N°47610 | BENILE FOU | 43.01 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°46405 | BENILE FOU | 137.69 | |
| 2. | Jeune jument N°46724 | BENILE FOU | 116.4 | |
| 3. | Jeune jument N°46851 | BENILE FOU | 102.02 | |
| 4. | Jeune jument N°46965 | BENILE FOU | 97.99 | |
| 5. | Jeune jument N°47003 | BENILE FOU | 92.22 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°46149 | BENILE FOU | 154.95 | |
| 2. | Jeune étalon N°46316 | BENILE FOU | 148.02 | |
| 3. | Jeune étalon N°46324 | BENILE FOU | 140.85 | |
| 4. | Jeune étalon N°46427 | BENILE FOU | 130.65 | |
| 5. | Jeune étalon N°46895 | BENILE FOU | 101.02 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°46072 | BENILE FOU | 160.28 | |
| 2. | Jument N°40348 | BENILE FOU | 158.34 | |
| 3. | Jument N°45522 | BENILE FOU | 157.55 | |
| 4. | Jument N°44497 | BENILE FOU | 157.26 | |
| 5. | Jument N°43096 | BENILE FOU | 157.08 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°44306 | BENILE FOU | 161.08 | |
| 2. | Etalon N°45814 | BENILE FOU | 157.08 | |
TOP Pintabian ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47676 | BENILE FOU | 32.9 | |
| 2. | Pouliche N°47706 | BENILE FOU | 26.09 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47702 | BENILE FOU | 33.74 | |
| 2. | Poulain N°47707 | BENILE FOU | 27.07 | |
| 3. | Poulain N°47868 | BENILE FOU | 15.32 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°46359 | BENILE FOU | 148.13 | |
| 2. | Jeune jument N°46707 | BENILE FOU | 116.74 | |
| 3. | Jeune jument N°47046 | BENILE FOU | 87.34 | |
| 4. | Jeune jument N°47059 | BENILE FOU | 80.21 | |
| 5. | Jeune jument N°47186 | BENILE FOU | 76.56 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°46325 | BENILE FOU | 146.12 | |
| 2. | Jeune étalon N°46343 | BENILE FOU | 145.97 | |
| 3. | Jeune étalon N°46543 | BENILE FOU | 130.13 | |
| 4. | Jeune étalon N°47050 | BENILE FOU | 85.48 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°42027 | BENILE FOU | 160.66 | |
| 2. | Jument N°42088 | BENILE FOU | 158.64 | |
| 3. | Jument N°43556 | BENILE FOU | 158.48 | |
| 4. | Jument N°42583 | BENILE FOU | 158.19 | |
| 5. | Jument N°45104 | BENILE FOU | 157.34 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°46024 | BENILE FOU | 159.01 | |
| 2. | Etalon N°45945 | BENILE FOU | 157.53 | |
| 3. | Etalon N°45237 | BENILE FOU | 157.14 | |
| 4. | Etalon N°45725 | BENILE FOU | 153.11 | |
| 5. | Etalon N°46013 | BENILE FOU | 153.07 | |
| TOP Pur Race Espagnole | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47444 | DAFED | 65.88 | |
| 2. | Pouliche N°47427 | DAFED | 64.05 | |
| 3. | Pouliche N°47442 | DAFED | 63.37 | |
| 4. | Pouliche N°47513 | DAFED | 48.71 | |
| 5. | Pouliche N°47574 | BENILE FOU | 46.74 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47524 | DAFED | 50.14 | |
| 2. | Poulain N°47672 | DAFED | 37.45 | |
| 3. | Poulain N°47663 | DAFED | 37.29 | |
| 4. | Poulain N°47752 | DAFED | 27.39 | |
| 5. | Poulain N°47737 | DAFED | 26.73 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°46135 | DAFED | 165.98 | |
| 2. | Jeune jument N°46179 | DAFED | 164.28 | |
| 3. | Jeune jument N°46248 | BENILE FOU | 152.99 | |
| 4. | Jeune jument N°46456 | DAFED | 141.96 | |
| 5. | Jeune jument N°46616 | DAFED | 132.15 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°46186 | DAFED | 168.1 | |
| 2. | Jeune étalon N°46219 | DAFED | 163.83 | |
| 3. | Jeune étalon N°46234 | BENILE FOU | 158.5 | |
| 4. | Jeune étalon N°46485 | DAFED | 143.14 | |
| 5. | Jeune étalon N°46459 | DAFED | 142.2 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°44896 | DAFED | 169.81 | |
| 2. | Jument N°44666 | DAFED | 168.58 | |
| 3. | Jument N°47629 | DAFED | 168.31 | |
| 4. | Jument N°42753 | DAFED | 168.23 | |
| 5. | Jument N°45947 | DAFED | 167.63 | |
| Etalon | ||||
| 1. | CITOR LA ... (Etalon) | DAFED | 168.64 | |
| 2. | Etalon N°46109 | DAFED | 165.72 | |
| 3. | Etalon N°42893 | BENILE FOU | 165.35 | |
| 4. | Etalon N°43332 | BENILE FOU | 164.88 | |
| 5. | Etalon N°43708 | BENILE FOU | 164.49 | |
Heure serveur : 06:57:41 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




