| TOP Appaloosa | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47040 | DAFED | 63.42 | |
| 2. | Pouliche N°47073 | DAFED | 56.84 | |
| 3. | Pouliche N°47153 | BENILE FOU | 56.41 | |
| 4. | Pouliche N°47068 | BENILE FOU | 55.19 | |
| 5. | Pouliche N°47113 | DAFED | 54.8 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47034 | DAFED | 63.87 | |
| 2. | Poulain N°47130 | DAFED | 57.46 | |
| 3. | Poulain N°47116 | DAFED | 54.71 | |
| 4. | Poulain N°47271 | DAFED | 48.71 | |
| 5. | Poulain N°47225 | BENILE FOU | 47.1 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°45910 | BENILE FOU | 170.75 | |
| 2. | Jeune jument N°45932 | DAFED | 169.82 | |
| 3. | Jeune jument N°45888 | DAFED | 167.7 | |
| 4. | Jeune jument N°45915 | DAFED | 166.01 | |
| 5. | Jeune jument N°46029 | DAFED | 162.7 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°45819 | DAFED | 168.28 | |
| 2. | Jeune étalon N°45871 | BENILE FOU | 165.86 | |
| 3. | Jeune étalon N°45867 | BENILE FOU | 164.12 | |
| 4. | Jeune étalon N°46006 | DAFED | 161.78 | |
| 5. | Jeune étalon N°45939 | BENILE FOU | 159.88 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°44068 | DAFED | 171.27 | |
| 2. | Jument N°42715 | DAFED | 170.84 | |
| 3. | Jument N°44480 | DAFED | 170.82 | |
| 4. | Jument N°44984 | BENILE FOU | 170.77 | |
| 5. | Jument N°44746 | BENILE FOU | 170.51 | |
| Etalon | ||||
| 1. | IPEBASMOR... (Etalon) | DAFED | 172.37 | |
| 2. | Etalon N°44617 | BENILE FOU | 170.22 | |
| 3. | Etalon N°43452 | BENILE FOU | 169.99 | |
| 4. | Etalon N°40941 | BENILE FOU | 169.96 | |
| TOP Barbe | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47078 | DAFED | 58.33 | |
| 2. | Pouliche N°47201 | BENILE FOU | 51.69 | |
| 3. | Pouliche N°47162 | DAFED | 48.13 | |
| 4. | Pouliche N°47308 | BENILE FOU | 45.74 | |
| 5. | Pouliche N°47279 | DAFED | 45.64 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47026 | DAFED | 64.02 | |
| 2. | Poulain N°47154 | DAFED | 51.49 | |
| 3. | Poulain N°47160 | DAFED | 50.36 | |
| 4. | Poulain N°47246 | BENILE FOU | 49.93 | |
| 5. | Poulain N°47199 | BENILE FOU | 48.61 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°45834 | DAFED | 170.68 | |
| 2. | Jeune jument N°45897 | DAFED | 167.53 | |
| 3. | Jeune jument N°45885 | DAFED | 166.38 | |
| 4. | Jeune jument N°45913 | DAFED | 165.7 | |
| 5. | Jeune jument N°46239 | DAFED | 136.68 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°45935 | DAFED | 166.13 | |
| 2. | Jeune étalon N°45847 | BENILE FOU | 160.64 | |
| 3. | Jeune étalon N°46046 | DAFED | 157.41 | |
| 4. | Jeune étalon N°46250 | BENILE FOU | 129.58 | |
| 5. | Jeune étalon N°46317 | DAFED | 129.15 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°42227 | DAFED | 172.97 | |
| 2. | Jument N°45192 | DAFED | 171.31 | |
| 3. | Jument N°44336 | DAFED | 171.11 | |
| 4. | Jument N°44072 | DAFED | 170.59 | |
| 5. | Jument N°44954 | DAFED | 170.41 | |
| Etalon | ||||
| 1. | SACLIMAU ... (Etalon) | DAFED | 171.09 | |
| 2. | Etalon N°45032 | BENILE FOU | 166.4 | |
| 3. | CILOU DE ... (Etalon) | BENILE FOU | 166.34 | |
| 4. | Etalon N°45744 | BENILE FOU | 160.65 | |
TOP Barraquand ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47017 | DAFED | 59.76 | |
| 2. | Pouliche N°47045 | DAFED | 57.52 | |
| 3. | Pouliche N°47023 | DAFED | 57.26 | |
| 4. | Pouliche N°47048 | DAFED | 55.52 | |
| 5. | Pouliche N°47074 | DAFED | 53.55 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47016 | DAFED | 62.84 | |
| 2. | Poulain N°47051 | BENILE FOU | 59.71 | |
| 3. | Poulain N°47033 | DAFED | 58.63 | |
| 4. | Poulain N°47012 | DAFED | 58.1 | |
| 5. | Poulain N°47035 | DAFED | 58.01 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°45813 | BENILE FOU | 158.8 | |
| 2. | Jeune jument N°45827 | DAFED | 156.97 | |
| 3. | Jeune jument N°45822 | DAFED | 156.51 | |
| 4. | Jeune jument N°45968 | DAFED | 151.33 | |
| 5. | Jeune jument N°45823 | DAFED | 151.08 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°45890 | DAFED | 158.05 | |
| 2. | Jeune étalon N°45818 | DAFED | 156.55 | |
| 3. | Jeune étalon N°45840 | DAFED | 152.51 | |
| 4. | Jeune étalon N°45953 | BENILE FOU | 151.74 | |
| 5. | Jeune étalon N°45972 | DAFED | 151.34 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°45469 | DAFED | 160.82 | |
| 2. | Jument N°45638 | DAFED | 160.63 | |
| 3. | Jument N°43394 | DAFED | 159.02 | |
| 4. | Jument N°43268 | DAFED | 158.98 | |
| 5. | Jument N°42405 | DAFED | 158.96 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°41038 | DAFED | 160 | |
| 2. | Etalon N°42283 | DAFED | 160 | |
| 3. | Etalon N°38885 | DAFED | 160 | |
| 4. | Etalon N°41037 | DAFED | 160 | |
| 5. | Etalon N°39137 | DAFED | 160 | |
TOP Carolina Marsh Tacky ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47557 | BENILE FOU | 15.83 | |
| 2. | Pouliche N°47567 | BENILE FOU | 15.35 | |
| 3. | Pouliche N°47619 | BENILE FOU | 12.55 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47488 | BENILE FOU | 23.09 | |
| 2. | Poulain N°47495 | BENILE FOU | 21.9 | |
| 3. | Poulain N°47599 | BENILE FOU | 12.73 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°45841 | BENILE FOU | 154.55 | |
| 2. | Jeune jument N°46010 | BENILE FOU | 143.71 | |
| 3. | Jeune jument N°46057 | BENILE FOU | 142.33 | |
| 4. | Jeune jument N°46077 | BENILE FOU | 137.68 | |
| 5. | Jeune jument N°46507 | BENILE FOU | 104.87 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°45995 | BENILE FOU | 148.91 | |
| 2. | Jeune étalon N°46054 | BENILE FOU | 142.45 | |
| 3. | Jeune étalon N°46175 | BENILE FOU | 128.93 | |
| 4. | Jeune étalon N°46244 | BENILE FOU | 122.26 | |
| 5. | Jeune étalon N°46346 | BENILE FOU | 114.78 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°43097 | BENILE FOU | 158 | |
| 2. | Jument N°41428 | BENILE FOU | 156.89 | |
| 3. | Jument N°41815 | BENILE FOU | 156.85 | |
| 4. | Jument N°41323 | BENILE FOU | 156.52 | |
| 5. | Jument N°44936 | BENILE FOU | 155.49 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°46660 | BENILE FOU | 160 | |
TOP Choctaw ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47404 | BENILE FOU | 31.13 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47024 | BENILE FOU | 60.1 | |
| 2. | Poulain N°47058 | BENILE FOU | 57.93 | |
| 3. | Poulain N°47043 | BENILE FOU | 57.14 | |
| 4. | Poulain N°47104 | BENILE FOU | 50.55 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°46381 | BENILE FOU | 111.93 | |
| 2. | Jeune jument N°46389 | BENILE FOU | 110.53 | |
| 3. | Jeune jument N°46451 | BENILE FOU | 106.24 | |
| 4. | Jeune jument N°46517 | BENILE FOU | 96.32 | |
| 5. | Jeune jument N°46680 | BENILE FOU | 95.01 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°46014 | BENILE FOU | 149.04 | |
| 2. | Jeune étalon N°46648 | BENILE FOU | 95.74 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°41166 | BENILE FOU | 160.7 | |
| 2. | Jument N°40245 | BENILE FOU | 160.62 | |
| 3. | Jument N°43601 | BENILE FOU | 159.53 | |
| 4. | Jument N°42450 | BENILE FOU | 158.3 | |
| 5. | Jument N°45613 | BENILE FOU | 157.55 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°46661 | BENILE FOU | 160 | |
TOP Corse ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47484 | BENILE FOU | 24.14 | |
| 2. | Pouliche N°47622 | BENILE FOU | 10.71 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°45990 | BENILE FOU | 144.29 | |
| 2. | Jeune jument N°46299 | BENILE FOU | 121.17 | |
| 3. | Jeune jument N°46730 | BENILE FOU | 83.27 | |
| 4. | Jeune jument N°46822 | BENILE FOU | 81.78 | |
| 5. | Jeune jument N°46840 | BENILE FOU | 79.52 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°45951 | BENILE FOU | 154.05 | |
| 2. | Jeune étalon N°46028 | BENILE FOU | 150.14 | |
| 3. | Jeune étalon N°46134 | BENILE FOU | 139.03 | |
| 4. | Jeune étalon N°46153 | BENILE FOU | 128.38 | |
| 5. | Jeune étalon N°46348 | BENILE FOU | 115.8 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°45142 | BENILE FOU | 159.64 | |
| 2. | Jument N°39893 | BENILE FOU | 158.98 | |
| 3. | Jument N°39457 | BENILE FOU | 158.91 | |
| 4. | Jument N°41513 | BENILE FOU | 158.85 | |
| 5. | Jument N°39906 | BENILE FOU | 158.8 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°45149 | BENILE FOU | 162.15 | |
TOP Cutting Canadien ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47408 | BENILE FOU | 33.4 | |
| 2. | Pouliche N°47499 | BENILE FOU | 21.4 | |
| 3. | Pouliche N°47630 | BENILE FOU | 10.21 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47103 | BENILE FOU | 54 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°46031 | BENILE FOU | 139.52 | |
| 2. | Jeune jument N°46068 | BENILE FOU | 132.16 | |
| 3. | Jeune jument N°46354 | BENILE FOU | 112.12 | |
| 4. | Jeune jument N°46464 | BENILE FOU | 107.12 | |
| 5. | Jeune jument N°46760 | BENILE FOU | 81.92 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°46123 | BENILE FOU | 134.2 | |
| 2. | Jeune étalon N°46150 | BENILE FOU | 128.48 | |
| 3. | Jeune étalon N°46733 | BENILE FOU | 84.95 | |
| 4. | Jeune étalon N°46991 | BENILE FOU | 64.6 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°45379 | BENILE FOU | 156.5 | |
| 2. | Jument N°41105 | BENILE FOU | 156.47 | |
| 3. | Jument N°39300 | BENILE FOU | 153.39 | |
| 4. | Jument N°44204 | BENILE FOU | 153.29 | |
| 5. | Jument N°45398 | BENILE FOU | 151.3 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°46662 | BENILE FOU | 160 | |
| 2. | Etalon N°45721 | BENILE FOU | 153.15 | |
TOP Einsiedler ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47385 | BENILE FOU | 37.14 | |
| 2. | Pouliche N°47492 | BENILE FOU | 25.35 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47272 | BENILE FOU | 41.69 | |
| 2. | Poulain N°47393 | BENILE FOU | 34.47 | |
| 3. | Poulain N°47498 | BENILE FOU | 24.22 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°45887 | BENILE FOU | 150.68 | |
| 2. | Jeune jument N°46030 | BENILE FOU | 142.95 | |
| 3. | Jeune jument N°46040 | BENILE FOU | 140.76 | |
| 4. | Jeune jument N°46198 | BENILE FOU | 133.47 | |
| 5. | Jeune jument N°46428 | BENILE FOU | 106.55 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°45917 | BENILE FOU | 152.06 | |
| 2. | Jeune étalon N°46176 | BENILE FOU | 131.46 | |
| 3. | Jeune étalon N°46673 | BENILE FOU | 94.72 | |
| 4. | Jeune étalon N°46718 | BENILE FOU | 88.36 | |
| 5. | Jeune étalon N°46836 | BENILE FOU | 77.73 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°43078 | BENILE FOU | 161.09 | |
| 2. | Jument N°40561 | BENILE FOU | 158.82 | |
| 3. | Jument N°39683 | BENILE FOU | 158.69 | |
| 4. | Jument N°40551 | BENILE FOU | 158.46 | |
| 5. | Jument N°41122 | BENILE FOU | 158.34 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°45542 | BENILE FOU | 155.74 | |
| TOP Henson | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47020 | BENILE FOU | 65.46 | |
| 2. | Pouliche N°47109 | DAFED | 55.89 | |
| 3. | Pouliche N°47139 | DAFED | 54.19 | |
| 4. | Pouliche N°47143 | DAFED | 51.07 | |
| 5. | Pouliche N°47242 | BENILE FOU | 50.2 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47049 | DAFED | 58.96 | |
| 2. | Poulain N°47099 | DAFED | 52.7 | |
| 3. | Poulain N°47157 | DAFED | 51.43 | |
| 4. | Poulain N°47312 | BENILE FOU | 46.65 | |
| 5. | Poulain N°47158 | DAFED | 46.25 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°45830 | DAFED | 167.63 | |
| 2. | Jeune jument N°45821 | DAFED | 167.6 | |
| 3. | Jeune jument N°45886 | DAFED | 167.1 | |
| 4. | Jeune jument N°45921 | DAFED | 163.71 | |
| 5. | Jeune jument N°45916 | DAFED | 163.04 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°45850 | BENILE FOU | 164.53 | |
| 2. | Jeune étalon N°45948 | DAFED | 160.87 | |
| 3. | Jeune étalon N°45944 | BENILE FOU | 159.6 | |
| 4. | Jeune étalon N°46059 | BENILE FOU | 145.13 | |
| 5. | Jeune étalon N°46178 | BENILE FOU | 138.63 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°41787 | BENILE FOU | 167.98 | |
| 2. | Jument N°43505 | DAFED | 167.86 | |
| 3. | Jument N°43200 | DAFED | 167.72 | |
| 4. | Jument N°42398 | DAFED | 167.25 | |
| 5. | Jument N°42120 | DAFED | 167 | |
| Etalon | ||||
| 1. | UGOROI LA... (Etalon) | DAFED | 167.83 | |
| 2. | Etalon N°42324 | BENILE FOU | 166.88 | |
| 3. | Etalon N°43463 | BENILE FOU | 166.82 | |
| TOP Holsteiner | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47071 | DAFED | 76.07 | |
| 2. | Pouliche N°47070 | DAFED | 72.57 | |
| 3. | Pouliche N°47082 | DAFED | 71.27 | |
| 4. | Pouliche N°47096 | DAFED | 69.74 | |
| 5. | Pouliche N°47041 | BENILE FOU | 69.58 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47028 | DAFED | 79.46 | |
| 2. | Poulain N°47030 | DAFED | 72.58 | |
| 3. | Poulain N°47126 | DAFED | 68.7 | |
| 4. | Poulain N°47146 | DAFED | 64.79 | |
| 5. | Poulain N°47161 | DAFED | 62.65 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°45909 | DAFED | 206 | |
| 2. | Jeune jument N°45877 | BENILE FOU | 204.94 | |
| 3. | Jeune jument N°45881 | BENILE FOU | 204.78 | |
| 4. | Jeune jument N°45873 | DAFED | 204.58 | |
| 5. | Jeune jument N°46008 | DAFED | 192.47 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°45857 | BENILE FOU | 210.01 | |
| 2. | Jeune étalon N°45835 | BENILE FOU | 206.9 | |
| 3. | Jeune étalon N°45837 | DAFED | 203.98 | |
| 4. | Jeune étalon N°45906 | BENILE FOU | 203.53 | |
| 5. | Jeune étalon N°46000 | DAFED | 193.72 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°42810 | BENILE FOU | 210.81 | |
| 2. | Jument N°39982 | BENILE FOU | 209.18 | |
| 3. | Jument N°40401 | BENILE FOU | 208.92 | |
| 4. | Jument N°38590 | DAFED | 208.53 | |
| 5. | Jument N°44841 | BENILE FOU | 208.25 | |
| Etalon | ||||
| 1. | OISSEJOU ... (Etalon) | DAFED | 211.78 | |
| 2. | Etalon N°44847 | BENILE FOU | 209.31 | |
| 3. | Etalon N°41441 | BENILE FOU | 209.3 | |
| 4. | Etalon N°42774 | BENILE FOU | 208.11 | |
TOP Morab ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47039 | BENILE FOU | 58.18 | |
| 2. | Pouliche N°47452 | BENILE FOU | 27.67 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47459 | BENILE FOU | 26.84 | |
| 2. | Poulain N°47461 | BENILE FOU | 25.79 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°45816 | BENILE FOU | 158 | |
| 2. | Jeune jument N°45988 | BENILE FOU | 147.36 | |
| 3. | Jeune jument N°46071 | BENILE FOU | 142.36 | |
| 4. | Jeune jument N°46379 | BENILE FOU | 111.28 | |
| 5. | Jeune jument N°46529 | BENILE FOU | 99.29 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°45997 | BENILE FOU | 145.27 | |
| 2. | Jeune étalon N°46366 | BENILE FOU | 113.64 | |
| 3. | Jeune étalon N°47009 | BENILE FOU | 58.46 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°40295 | BENILE FOU | 159.23 | |
| 2. | Jument N°40505 | BENILE FOU | 158.83 | |
| 3. | Jument N°40627 | BENILE FOU | 158.67 | |
| 4. | Jument N°41324 | BENILE FOU | 157.53 | |
| 5. | Jument N°40163 | BENILE FOU | 156.62 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°45748 | BENILE FOU | 153.31 | |
TOP Moyle ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47021 | BENILE FOU | 58.79 | |
| 2. | Pouliche N°47152 | BENILE FOU | 50.71 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47107 | BENILE FOU | 54.32 | |
| 2. | Poulain N°47330 | BENILE FOU | 40.75 | |
| 3. | Poulain N°47395 | BENILE FOU | 35.12 | |
| 4. | Poulain N°47470 | BENILE FOU | 25.41 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°45808 | BENILE FOU | 157.56 | |
| 2. | Jeune jument N°45996 | BENILE FOU | 145.23 | |
| 3. | Jeune jument N°46432 | BENILE FOU | 109 | |
| 4. | Jeune jument N°46512 | BENILE FOU | 100.59 | |
| 5. | Jeune jument N°46640 | BENILE FOU | 93.89 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°46001 | BENILE FOU | 150.77 | |
| 2. | Jeune étalon N°46119 | BENILE FOU | 132.75 | |
| 3. | Jeune étalon N°46383 | BENILE FOU | 116.73 | |
| 4. | Jeune étalon N°46709 | BENILE FOU | 91.05 | |
| 5. | Jeune étalon N°46820 | BENILE FOU | 81.05 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°40742 | BENILE FOU | 160.72 | |
| 2. | Jument N°45306 | BENILE FOU | 159.61 | |
| 3. | Jument N°41827 | BENILE FOU | 158.6 | |
| 4. | Jument N°41148 | BENILE FOU | 158.57 | |
| 5. | Jument N°41971 | BENILE FOU | 158.45 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°45766 | BENILE FOU | 164.09 | |
| 2. | Etalon N°42705 | BENILE FOU | 160.65 | |
TOP Nokota ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47494 | BENILE FOU | 23.25 | |
| 2. | Pouliche N°47594 | BENILE FOU | 18.58 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47069 | BENILE FOU | 53.75 | |
| 2. | Poulain N°47396 | BENILE FOU | 34.03 | |
| 3. | Poulain N°47519 | BENILE FOU | 19.77 | |
| 4. | Poulain N°47610 | BENILE FOU | 14.41 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°46072 | BENILE FOU | 141.67 | |
| 2. | Jeune jument N°46405 | BENILE FOU | 108.87 | |
| 3. | Jeune jument N°46724 | BENILE FOU | 88.05 | |
| 4. | Jeune jument N°46851 | BENILE FOU | 74.58 | |
| 5. | Jeune jument N°46965 | BENILE FOU | 69.71 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°45814 | BENILE FOU | 157.08 | |
| 2. | Jeune étalon N°46149 | BENILE FOU | 132.63 | |
| 3. | Jeune étalon N°46316 | BENILE FOU | 119.56 | |
| 4. | Jeune étalon N°46324 | BENILE FOU | 112.69 | |
| 5. | Jeune étalon N°46427 | BENILE FOU | 102.88 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°40348 | BENILE FOU | 158.34 | |
| 2. | Jument N°45522 | BENILE FOU | 157.55 | |
| 3. | Jument N°44497 | BENILE FOU | 157.26 | |
| 4. | Jument N°43096 | BENILE FOU | 157.08 | |
| 5. | Jument N°45091 | BENILE FOU | 156.77 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°44306 | BENILE FOU | 161.08 | |
| TOP Paint-Horse | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47014 | BENILE FOU | 64.34 | |
| 2. | Pouliche N°47105 | BENILE FOU | 53.51 | |
| 3. | Pouliche N°47222 | BENILE FOU | 49.37 | |
| 4. | Pouliche N°47328 | DAFED | 43.14 | |
| 5. | Pouliche N°47306 | BENILE FOU | 42.05 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47092 | DAFED | 60.85 | |
| 2. | Poulain N°47098 | DAFED | 56.16 | |
| 3. | Poulain N°47167 | DAFED | 53.96 | |
| 4. | Poulain N°47148 | DAFED | 51.69 | |
| 5. | Poulain N°47244 | BENILE FOU | 50.8 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°45908 | BENILE FOU | 161.35 | |
| 2. | Jeune jument N°45940 | BENILE FOU | 160.39 | |
| 3. | Jeune jument N°45984 | DAFED | 159.46 | |
| 4. | Jeune jument N°45962 | DAFED | 158.84 | |
| 5. | Jeune jument N°45861 | BENILE FOU | 157.58 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°45870 | BENILE FOU | 164.97 | |
| 2. | Jeune étalon N°45866 | BENILE FOU | 162.52 | |
| 3. | Jeune étalon N°45912 | DAFED | 161.34 | |
| 4. | Jeune étalon N°45936 | DAFED | 161.22 | |
| 5. | Jeune étalon N°45967 | DAFED | 159.49 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°45344 | DAFED | 168.61 | |
| 2. | Jument N°43065 | DAFED | 166.88 | |
| 3. | Jument N°44569 | DAFED | 166.06 | |
| 4. | Jument N°42470 | DAFED | 165.97 | |
| 5. | Jument N°40301 | DAFED | 165.96 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°40067 | BENILE FOU | 166.97 | |
| 2. | ESAIBOR L... (Etalon) | DAFED | 166.36 | |
| 3. | Etalon N°44122 | BENILE FOU | 165.28 | |
TOP Pintabian ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47046 | BENILE FOU | 58.85 | |
| 2. | Pouliche N°47059 | BENILE FOU | 51.92 | |
| 3. | Pouliche N°47186 | BENILE FOU | 47.72 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47050 | BENILE FOU | 56.78 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°46359 | BENILE FOU | 118.87 | |
| 2. | Jeune jument N°46707 | BENILE FOU | 88.82 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°45945 | BENILE FOU | 153.48 | |
| 2. | Jeune étalon N°46024 | BENILE FOU | 153.38 | |
| 3. | Jeune étalon N°46013 | BENILE FOU | 146.04 | |
| 4. | Jeune étalon N°46343 | BENILE FOU | 117.78 | |
| 5. | Jeune étalon N°46325 | BENILE FOU | 117.42 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°42027 | BENILE FOU | 160.66 | |
| 2. | Jument N°42088 | BENILE FOU | 158.64 | |
| 3. | Jument N°43556 | BENILE FOU | 158.48 | |
| 4. | Jument N°42583 | BENILE FOU | 158.19 | |
| 5. | Jument N°45104 | BENILE FOU | 157.34 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°45237 | BENILE FOU | 157.14 | |
| 2. | Etalon N°45725 | BENILE FOU | 153.11 | |
| TOP Pur Race Espagnole | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°47029 | DAFED | 62.29 | |
| 2. | Pouliche N°47094 | DAFED | 52.66 | |
| 3. | Pouliche N°47176 | DAFED | 50.06 | |
| 4. | Pouliche N°47294 | BENILE FOU | 47.52 | |
| 5. | Pouliche N°47213 | BENILE FOU | 46.89 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°47140 | DAFED | 53.75 | |
| 2. | Poulain N°47122 | DAFED | 53.4 | |
| 3. | Poulain N°47077 | BENILE FOU | 50.63 | |
| 4. | Poulain N°47268 | DAFED | 48.52 | |
| 5. | Poulain N°47216 | BENILE FOU | 47.45 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°45918 | DAFED | 165.39 | |
| 2. | Jeune jument N°45947 | DAFED | 163.51 | |
| 3. | Jeune jument N°45999 | BENILE FOU | 158.64 | |
| 4. | Jeune jument N°46112 | DAFED | 147.18 | |
| 5. | Jeune jument N°46135 | DAFED | 143.45 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°45863 | BENILE FOU | 162.35 | |
| 2. | Jeune étalon N°45865 | BENILE FOU | 161.45 | |
| 3. | Jeune étalon N°45883 | DAFED | 160.77 | |
| 4. | Jeune étalon N°45895 | DAFED | 159.94 | |
| 5. | Jeune étalon N°45922 | BENILE FOU | 159.91 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°44896 | DAFED | 169.81 | |
| 2. | Jument N°44666 | DAFED | 168.58 | |
| 3. | Jument N°47629 | DAFED | 168.31 | |
| 4. | Jument N°42753 | DAFED | 168.23 | |
| 5. | Jument N°39804 | DAFED | 166.89 | |
| Etalon | ||||
| 1. | CITOR LA ... (Etalon) | DAFED | 168.64 | |
| 2. | Etalon N°42893 | BENILE FOU | 165.35 | |
| 3. | Etalon N°43332 | BENILE FOU | 164.88 | |
| 4. | Etalon N°43708 | BENILE FOU | 164.49 | |
Heure serveur : 06:13:23 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




