TOP Blackface ![]() | ||||
Brebis | ||||
1. | Brebis N°1000047 | PAGES2 | 123.49 | |
2. | Brebis N°1000046 | PAGES2 | 123.35 | |
3. | Brebis N°999896 | PAGES2 | 121.87 | |
4. | Brebis N°993344 | PAGES2 | 121.46 | |
5. | Brebis N°993313 | PAGES2 | 121.16 | |
Bélier | ||||
1. | Bélier N°988521 | PAGES2 | 124.31 | |
2. | Bélier N°988522 | PAGES2 | 124.28 | |
3. | Bélier N°996607 | PAGES2 | 123.94 | |
4. | Bélier N°999897 | PAGES2 | 123.52 | |
5. | Bélier N°993298 | PAGES2 | 122.64 |
TOP Charmoise | ||||
Agneau femelle | ||||
1. | Agneau femelle N°1018648 | DAFED | 86.01 | |
2. | Agneau femelle N°1021089 | DAFED | 41.59 | |
Agneau male | ||||
1. | Agneau male N°1018650 | DAFED | 85.6 | |
2. | Agneau male N°1018651 | DAFED | 85.36 | |
3. | Agneau male N°1018649 | DAFED | 80.39 | |
4. | Agneau male N°1020177 | DAFED | 79.56 | |
5. | Agneau male N°1020178 | DAFED | 73.6 | |
Jeune brebis | ||||
1. | Jeune brebis N°1016312 | DAFED | 165.6 | |
2. | Jeune brebis N°1016311 | DAFED | 162.31 | |
3. | Jeune brebis N°1016307 | DAFED | 161.81 | |
4. | Jeune brebis N°1017021 | DOUDOU35130 | 138.58 | |
5. | Jeune brebis N°1017019 | DOUDOU35130 | 135.15 | |
Jeune bélier | ||||
1. | Jeune bélier N°1016304 | DAFED | 161.6 | |
2. | Jeune bélier N°1016303 | DAFED | 161.47 | |
3. | Jeune bélier N°1016308 | DAFED | 159.03 | |
4. | Jeune bélier N°1017022 | DOUDOU35130 | 135.03 | |
5. | Jeune bélier N°1017499 | DAFED | 118.96 | |
Brebis | ||||
1. | Brebis N°1008825 | DAFED | 170.62 | |
2. | Brebis N°1007903 | DAFED | 169.93 | |
3. | Brebis N°1008802 | DAFED | 167.7 | |
4. | Brebis N°1004255 | DAFED | 167.67 | |
5. | Brebis N°1014944 | DAFED | 166.04 | |
Bélier | ||||
1. | Bélier N°1021253 | BERIHOI | 165.19 | |
2. | Bélier N°1021254 | BERIHOI | 164.77 |
TOP Manech Rousse | ||||
Agneau femelle | ||||
1. | Agneau femelle N°1018671 | DAFED | 118.71 | |
2. | Agneau femelle N°1020208 | DAFED | 110.96 | |
3. | Agneau femelle N°1020727 | DAFED | 79.76 | |
4. | Agneau femelle N°1020716 | DAFED | 76.32 | |
5. | Agneau femelle N°1021552 | DAFED | 48 | |
Agneau male | ||||
1. | Agneau male N°1020185 | DAFED | 107.01 | |
2. | Agneau male N°1021553 | DAFED | 45.41 | |
3. | Agneau male N°1021556 | DAFED | 45.02 | |
Jeune brebis | ||||
1. | Jeune brebis N°1016781 | SOMEWHEREEXPERT | 199.06 | |
2. | Jeune brebis N°1016853 | SOMEWHEREEXPERT | 194.48 | |
3. | Jeune brebis N°1017395 | SOMEWHEREEXPERT | 170.34 | |
Jeune bélier | ||||
1. | Jeune bélier N°1017005 | SOMEWHEREEXPERT | 184.76 | |
2. | Jeune bélier N°1018067 | SOMEWHEREEXPERT | 133.43 | |
Brebis | ||||
1. | Brebis N°1004216 | DAFED | 238.93 | |
2. | Brebis N°1008905 | PAGES2 | 238.72 | |
3. | Brebis N°1008906 | PAGES2 | 238.23 | |
4. | Brebis N°1009022 | DAFED | 237.75 | |
5. | Brebis N°1008907 | PAGES2 | 237.71 | |
Bélier | ||||
1. | RATRO ATR... (Bélier) | SOMEWHEREEXPERT | 231.57 |
TOP Montadale | ||||
Agneau femelle | ||||
1. | Agneau femelle N°1018790 | DAFED | 88.21 | |
2. | Agneau femelle N°1020155 | DAFED | 78.48 | |
3. | Agneau femelle N°1020195 | DAFED | 74.37 | |
4. | Agneau femelle N°1020754 | DAFED | 60.93 | |
5. | Agneau femelle N°1020755 | DAFED | 60.48 | |
Agneau male | ||||
1. | Agneau male N°1018791 | DAFED | 82.82 | |
2. | Agneau male N°1020156 | DAFED | 78.87 | |
3. | Agneau male N°1020196 | DAFED | 78.86 | |
4. | Agneau male N°1020808 | DAFED | 62.6 | |
5. | Agneau male N°1020771 | DAFED | 59.48 | |
Jeune brebis | ||||
1. | Jeune brebis N°1017030 | DOUDOU35130 | 147.33 | |
2. | Jeune brebis N°1017025 | DOUDOU35130 | 136.68 | |
3. | Jeune brebis N°1017490 | DAFED | 129.51 | |
4. | Jeune brebis N°1017537 | DAFED | 129.24 | |
5. | Jeune brebis N°1017505 | DAFED | 128.35 | |
Jeune bélier | ||||
1. | Jeune bélier N°1017029 | DOUDOU35130 | 145.33 | |
2. | Jeune bélier N°1017026 | DOUDOU35130 | 141.28 | |
3. | Jeune bélier N°1017489 | DAFED | 130.75 | |
4. | Jeune bélier N°1017521 | DAFED | 123.53 | |
5. | Jeune bélier N°1017538 | DAFED | 123.52 | |
Brebis | ||||
1. | Brebis N°1021126 | PAGES2 | 178.46 | |
2. | Brebis N°1021643 | DAFED | 178.23 | |
3. | Brebis N°1017642 | DAFED | 178.03 | |
4. | Brebis N°1017396 | DAFED | 176.86 | |
5. | Brebis N°1017399 | DAFED | 176.45 |
TOP Mouton d'Engadine | ||||
Agneau femelle | ||||
1. | Agneau femelle N°1018676 | DAFED | 84.89 | |
Agneau male | ||||
1. | Agneau male N°1018716 | DAFED | 90.11 | |
2. | Agneau male N°1018715 | DAFED | 88.3 | |
3. | Agneau male N°1018677 | DAFED | 86.7 | |
4. | Agneau male N°1020182 | DAFED | 78.21 | |
5. | Agneau male N°1020181 | DAFED | 76.95 | |
Jeune brebis | ||||
1. | Jeune brebis N°1016714 | DAFED | 156.87 | |
2. | Jeune brebis N°1016706 | DAFED | 152.56 | |
3. | Jeune brebis N°1016702 | DAFED | 149.34 | |
4. | Jeune brebis N°1017034 | DOUDOU35130 | 139.6 | |
5. | Jeune brebis N°1017520 | DAFED | 124.16 | |
Jeune bélier | ||||
1. | Jeune bélier N°1016713 | DAFED | 160.3 | |
2. | Jeune bélier N°1016709 | DAFED | 154.88 | |
3. | Jeune bélier N°1016701 | DAFED | 154.64 | |
4. | Jeune bélier N°1016710 | DAFED | 152.13 | |
5. | Jeune bélier N°1016705 | DAFED | 151.49 | |
Brebis | ||||
1. | Brebis N°1007976 | DAFED | 175.74 | |
2. | Brebis N°1008774 | DAFED | 174.26 | |
3. | Brebis N°1007883 | DAFED | 173.95 | |
4. | Brebis N°1015151 | DOUDOU35130 | 173.93 | |
5. | Brebis N°1007871 | DAFED | 173.92 |
TOP Romane ![]() | ||||
Brebis | ||||
1. | Brebis N°1020298 | DOUDOU35130 | 125 |
TOP Roussin de la Hague ![]() | ||||
Agneau femelle | ||||
1. | Agneau femelle N°1022125 | DOUDOU35130 | 19.57 |

Heure serveur : 14:03:34 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri