| TOP Berrichon du Cher | ||||
| Agneau femelle | ||||
| 1. | Agneau femelle N°1032834 | DAFED | 89.59 | |
| 2. | Agneau femelle N°1032803 | DAFED | 88.91 | |
| 3. | Agneau femelle N°1032833 | DAFED | 86.71 | |
| 4. | Agneau femelle N°1032831 | DAFED | 84.05 | |
| 5. | Agneau femelle N°1032832 | DAFED | 83.08 | |
| Agneau male | ||||
| 1. | Agneau male N°1032861 | DAFED | 81.17 | |
| 2. | Agneau male N°1032913 | DAFED | 78.96 | |
| 3. | Agneau male N°1033214 | DAFED | 68.7 | |
| 4. | Agneau male N°1033227 | DAFED | 66.86 | |
| 5. | Agneau male N°1033215 | DAFED | 66.28 | |
| Jeune brebis | ||||
| 1. | Jeune brebis N°1031563 | DAFED | 166.37 | |
| 2. | Jeune brebis N°1031513 | DAFED | 159.6 | |
| 3. | Jeune brebis N°1031512 | DAFED | 159.53 | |
| 4. | Jeune brebis N°1031578 | DAFED | 156.13 | |
| 5. | Jeune brebis N°1031423 | DAFED | 154.01 | |
| Jeune bélier | ||||
| 1. | Jeune bélier N°1031577 | DAFED | 156.36 | |
| 2. | Jeune bélier N°1031432 | DOUDOU35130 | 154.44 | |
| 3. | Jeune bélier N°1031425 | DAFED | 153.02 | |
| 4. | Jeune bélier N°1031561 | DAFED | 151.71 | |
| 5. | Jeune bélier N°1031562 | DAFED | 148.02 | |
| Brebis | ||||
| 1. | Brebis N°1008154 | DAFED | 167.66 | |
| 2. | Brebis N°1025717 | DAFED | 166.66 | |
| 3. | Brebis N°1028703 | DAFED | 166.55 | |
| 4. | Brebis N°1025678 | DAFED | 166.4 | |
| 5. | UMIRRA DE... (Brebis) | DOUDOU35130 | 164.2 | |
| Bélier | ||||
| 1. | Bélier N°1030715 | DOUDOU35130 | 162.79 | |
TOP Blackface ![]() | ||||
| Brebis | ||||
| 1. | Brebis N°993344 | PAGES2 | 121.46 | |
| 2. | Brebis N°993313 | PAGES2 | 121.16 | |
| 3. | Brebis N°993226 | PAGES2 | 120.6 | |
| 4. | Brebis N°993028 | PAGES2 | 119.47 | |
| 5. | Brebis N°993027 | PAGES2 | 119.21 | |
| Bélier | ||||
| 1. | Bélier N°988521 | PAGES2 | 124.31 | |
| 2. | Bélier N°999897 | PAGES2 | 123.52 | |
| TOP Causses du Lot | ||||
| Agneau femelle | ||||
| 1. | Agneau femelle N°1033158 | DAFED | 76.17 | |
| 2. | Agneau femelle N°1033431 | DAFED | 61.7 | |
| 3. | Agneau femelle N°1033561 | DAFED | 57.56 | |
| 4. | Agneau femelle N°1033843 | DAFED | 27.68 | |
| Agneau male | ||||
| 1. | Agneau male N°1033145 | DAFED | 71.93 | |
| 2. | Agneau male N°1033535 | DAFED | 64.75 | |
| 3. | Agneau male N°1033568 | DAFED | 56.31 | |
| 4. | Agneau male N°1033793 | DAFED | 35.79 | |
| 5. | Agneau male N°1033796 | DAFED | 33.38 | |
| Jeune brebis | ||||
| 1. | Jeune brebis N°1031408 | DAFED | 180.05 | |
| 2. | Jeune brebis N°1031607 | DAFED | 167.32 | |
| Jeune bélier | ||||
| 1. | Jeune bélier N°1031405 | DAFED | 175.38 | |
| 2. | Jeune bélier N°1032109 | DAFED | 142.59 | |
| 3. | Jeune bélier N°1032110 | DAFED | 135.13 | |
| 4. | Jeune bélier N°1032182 | DAFED | 134.72 | |
| Brebis | ||||
| 1. | Brebis N°1018162 | DAFED | 182.29 | |
| 2. | Brebis N°1024374 | DAFED | 181.95 | |
| 3. | Brebis N°1030990 | DAFED | 181.87 | |
| 4. | Brebis N°1012597 | DAFED | 181.29 | |
| 5. | Brebis N°1021107 | DAFED | 180.97 | |
| TOP Charmoise | ||||
| Agneau femelle | ||||
| 1. | Agneau femelle N°1032743 | DAFED | 88.03 | |
| 2. | Agneau femelle N°1032936 | DAFED | 84.61 | |
| 3. | Agneau femelle N°1032935 | DAFED | 80.57 | |
| 4. | Agneau femelle N°1033359 | DAFED | 66.61 | |
| 5. | Agneau femelle N°1033358 | DAFED | 62.22 | |
| Agneau male | ||||
| 1. | Agneau male N°1032744 | DAFED | 81.58 | |
| 2. | Agneau male N°1033455 | DAFED | 59.6 | |
| 3. | Agneau male N°1033575 | DAFED | 53.69 | |
| 4. | Agneau male N°1033574 | DAFED | 51.15 | |
| 5. | Agneau male N°1033671 | DOUDOU35130 | 48.73 | |
| Jeune brebis | ||||
| 1. | Jeune brebis N°1031522 | DAFED | 162.26 | |
| 2. | Jeune brebis N°1031657 | DAFED | 157.79 | |
| 3. | Jeune brebis N°1031523 | DAFED | 156.13 | |
| 4. | Jeune brebis N°1031643 | DAFED | 149.68 | |
| 5. | Jeune brebis N°1031640 | DAFED | 149.15 | |
| Jeune bélier | ||||
| 1. | Jeune bélier N°1031650 | DAFED | 151.07 | |
| 2. | Jeune bélier N°1031639 | DAFED | 149.94 | |
| 3. | Jeune bélier N°1031649 | DAFED | 148 | |
| 4. | Jeune bélier N°1031644 | DAFED | 147.43 | |
| 5. | Jeune bélier N°1032331 | DOUDOU35130 | 118.34 | |
| Brebis | ||||
| 1. | Brebis N°1008825 | DAFED | 170.62 | |
| 2. | Brebis N°1030505 | DAFED | 170.19 | |
| 3. | Brebis N°1007903 | DAFED | 169.93 | |
| 4. | Brebis N°1028479 | DAFED | 169.9 | |
| 5. | Brebis N°1008802 | DAFED | 167.7 | |
| Bélier | ||||
| 1. | Bélier N°1017022 | DOUDOU35130 | 164.91 | |
| TOP Lacaune lait | ||||
| Agneau femelle | ||||
| 1. | Agneau femelle N°1032745 | DAFED | 129.57 | |
| 2. | Agneau femelle N°1032782 | DAFED | 127.37 | |
| 3. | Agneau femelle N°1032883 | DAFED | 124.49 | |
| 4. | Agneau femelle N°1032910 | DAFED | 123.76 | |
| 5. | Agneau femelle N°1032912 | DAFED | 120.52 | |
| Agneau male | ||||
| 1. | Agneau male N°1032882 | DAFED | 131.28 | |
| 2. | Agneau male N°1032871 | DAFED | 128.93 | |
| 3. | Agneau male N°1032746 | DAFED | 124.39 | |
| 4. | Agneau male N°1032911 | DAFED | 122.69 | |
| 5. | Agneau male N°1033142 | DAFED | 102.07 | |
| Jeune brebis | ||||
| 1. | Jeune brebis N°1031548 | DAFED | 233.04 | |
| 2. | Jeune brebis N°1031696 | DAFED | 206.12 | |
| 3. | Jeune brebis N°1031727 | DAFED | 199.35 | |
| 4. | Jeune brebis N°1032255 | DAFED | 179.35 | |
| 5. | Jeune brebis N°1032209 | DAFED | 179.28 | |
| Jeune bélier | ||||
| 1. | Jeune bélier N°1031516 | DAFED | 233.4 | |
| 2. | Jeune bélier N°1031517 | DAFED | 231.87 | |
| 3. | Jeune bélier N°1031728 | DAFED | 191.3 | |
| 4. | Jeune bélier N°1032369 | DAFED | 157.59 | |
| 5. | Jeune bélier N°1032418 | DOUDOU35130 | 155.45 | |
| Brebis | ||||
| 1. | Brebis N°1025687 | DAFED | 245.84 | |
| 2. | Brebis N°1028716 | DAFED | 245.54 | |
| 3. | Brebis N°1007929 | DAFED | 245.49 | |
| 4. | Brebis N°1008821 | DAFED | 245.11 | |
| 5. | Brebis N°1018693 | DAFED | 244.96 | |
| Bélier | ||||
| 1. | SEVLAUTIN... (Bélier) | DOUDOU35130 | 246.41 | |
| TOP Manech Rousse | ||||
| Agneau femelle | ||||
| 1. | Agneau femelle N°1033182 | DAFED | 95.39 | |
| 2. | Agneau femelle N°1033560 | DAFED | 77.39 | |
| Agneau male | ||||
| 1. | Agneau male N°1033171 | DAFED | 100.07 | |
| 2. | Agneau male N°1033355 | DAFED | 93.81 | |
| 3. | Agneau male N°1033408 | DAFED | 86.46 | |
| 4. | Agneau male N°1033508 | DAFED | 77.97 | |
| 5. | Agneau male N°1033695 | DAFED | 54.1 | |
| Jeune brebis | ||||
| 1. | Jeune brebis N°1031404 | DAFED | 232.04 | |
| 2. | Jeune brebis N°1031661 | DAFED | 218.13 | |
| 3. | Jeune brebis N°1032189 | DAFED | 169.48 | |
| 4. | Jeune brebis N°1032448 | DAFED | 151.17 | |
| 5. | Jeune brebis N°1032447 | DAFED | 150.92 | |
| Jeune bélier | ||||
| 1. | Jeune bélier N°1032268 | DAFED | 179.72 | |
| 2. | Jeune bélier N°1032202 | DAFED | 178.22 | |
| Brebis | ||||
| 1. | Brebis N°1020208 | DAFED | 241.72 | |
| 2. | Brebis N°1029843 | DAFED | 241.57 | |
| 3. | Brebis N°1020727 | DAFED | 239.56 | |
| 4. | Brebis N°1004216 | DAFED | 238.93 | |
| 5. | Brebis N°1028707 | DAFED | 238.03 | |
| TOP Mérinos d'Arles | ||||
| Agneau femelle | ||||
| 1. | Agneau femelle N°1033548 | DAFED | 64 | |
| 2. | Agneau femelle N°1033656 | DOUDOU35130 | 42.97 | |
| Agneau male | ||||
| 1. | Agneau male N°1033228 | DAFED | 76.98 | |
| 2. | Agneau male N°1033434 | DAFED | 69.56 | |
| 3. | Agneau male N°1033507 | DAFED | 64.82 | |
| 4. | Agneau male N°1033502 | DAFED | 63.68 | |
| 5. | Agneau male N°1034089 | DAFED | 7.91 | |
| Jeune brebis | ||||
| 1. | Jeune brebis N°1031664 | DAFED | 176.07 | |
| 2. | Jeune brebis N°1031722 | DAFED | 172.05 | |
| 3. | Jeune brebis N°1031681 | DAFED | 168.33 | |
| 4. | Jeune brebis N°1032246 | DAFED | 147.79 | |
| 5. | Jeune brebis N°1032299 | DAFED | 142.38 | |
| Jeune bélier | ||||
| 1. | Jeune bélier N°1032161 | DAFED | 148.3 | |
| 2. | Jeune bélier N°1032430 | DOUDOU35130 | 126.98 | |
| Brebis | ||||
| 1. | Brebis N°1028673 | DAFED | 203.87 | |
| 2. | Brebis N°1004287 | DAFED | 202.77 | |
| 3. | Brebis N°1030683 | DAFED | 200.66 | |
| 4. | Brebis N°1008835 | DAFED | 200.5 | |
| 5. | Brebis N°1001205 | DOUDOU35130 | 199.62 | |
| Bélier | ||||
| 1. | PELONNAUR... (Bélier) | DAFED | 204.43 | |
| 2. | Bélier N°1030725 | DOUDOU35130 | 197.73 | |
| TOP Mouton d'Engadine | ||||
| Agneau femelle | ||||
| 1. | Agneau femelle N°1032887 | DAFED | 93.03 | |
| 2. | Agneau femelle N°1032848 | DAFED | 87.66 | |
| 3. | Agneau femelle N°1032778 | DAFED | 86.88 | |
| 4. | Agneau femelle N°1032847 | DAFED | 86.35 | |
| 5. | Agneau femelle N°1033541 | DAFED | 58.43 | |
| Agneau male | ||||
| 1. | Agneau male N°1032791 | DAFED | 89.47 | |
| 2. | Agneau male N°1032779 | DAFED | 88.75 | |
| 3. | Agneau male N°1032792 | DAFED | 88.4 | |
| 4. | Agneau male N°1032886 | DAFED | 86.83 | |
| 5. | Agneau male N°1033544 | DAFED | 52.02 | |
| Jeune brebis | ||||
| 1. | Jeune brebis N°1031564 | DAFED | 172.38 | |
| 2. | Jeune brebis N°1031568 | DAFED | 165.66 | |
| 3. | Jeune brebis N°1031573 | DAFED | 165.36 | |
| 4. | Jeune brebis N°1031565 | DAFED | 165.24 | |
| 5. | Jeune brebis N°1031538 | DAFED | 164.16 | |
| Jeune bélier | ||||
| 1. | Jeune bélier N°1031567 | DAFED | 167.56 | |
| 2. | Jeune bélier N°1031537 | DAFED | 162.87 | |
| 3. | Jeune bélier N°1032057 | DAFED | 137.53 | |
| 4. | Jeune bélier N°1032007 | DOUDOU35130 | 132.4 | |
| 5. | Jeune bélier N°1032359 | DOUDOU35130 | 117.29 | |
| Brebis | ||||
| 1. | Brebis N°1007976 | DAFED | 175.74 | |
| 2. | Brebis N°1028734 | DAFED | 175.22 | |
| 3. | Brebis N°1008774 | DAFED | 174.26 | |
| 4. | Brebis N°1007883 | DAFED | 173.95 | |
| 5. | Brebis N°1015151 | DOUDOU35130 | 173.93 | |
| Bélier | ||||
| 1. | Bélier N°1030692 | DOUDOU35130 | 172.53 | |
TOP Romane ![]() | ||||
| Agneau femelle | ||||
| 1. | Agneau femelle N°1032482 | DOUDOU35130 | 39.43 | |
| Jeune brebis | ||||
| 1. | Jeune brebis N°1032481 | DOUDOU35130 | 77.78 | |
| 2. | Jeune brebis N°1032538 | DOUDOU35130 | 71.27 | |
| Jeune bélier | ||||
| 1. | Jeune bélier N°1032537 | DOUDOU35130 | 76.42 | |
| TOP Rouge de l'Ouest | ||||
| Agneau femelle | ||||
| 1. | Agneau femelle N°1033429 | DAFED | 72.58 | |
| 2. | Agneau femelle N°1033437 | DAFED | 71.15 | |
| 3. | Agneau femelle N°1033438 | DAFED | 69.01 | |
| 4. | Agneau femelle N°1033542 | DAFED | 66.13 | |
| 5. | Agneau femelle N°1033543 | DAFED | 65.5 | |
| Agneau male | ||||
| 1. | Agneau male N°1033430 | DAFED | 75.77 | |
| 2. | Agneau male N°1033565 | DAFED | 69.7 | |
| 3. | Agneau male N°1033527 | DAFED | 66.29 | |
| 4. | Agneau male N°1033495 | DAFED | 64.87 | |
| 5. | Agneau male N°1033564 | DAFED | 63.9 | |
| Jeune brebis | ||||
| 1. | Jeune brebis N°1031663 | DAFED | 177.58 | |
| 2. | Jeune brebis N°1031645 | DAFED | 176.84 | |
| 3. | Jeune brebis N°1031628 | DAFED | 174.52 | |
| 4. | Jeune brebis N°1032226 | DAFED | 147.76 | |
| 5. | Jeune brebis N°1032225 | DAFED | 146.94 | |
| Jeune bélier | ||||
| 1. | Jeune bélier N°1031662 | DAFED | 187.41 | |
| 2. | Jeune bélier N°1031646 | DAFED | 186.18 | |
| 3. | Jeune bélier N°1031530 | DAFED | 185.51 | |
| 4. | Jeune bélier N°1031531 | DAFED | 181.34 | |
| 5. | Jeune bélier N°1031627 | DAFED | 176.67 | |
| Brebis | ||||
| 1. | Brebis N°1028726 | DAFED | 203.56 | |
| 2. | Brebis N°1020197 | DAFED | 201.22 | |
| 3. | Brebis N°1004257 | DAFED | 201.2 | |
| 4. | Brebis N°1028692 | DAFED | 200.54 | |
| 5. | Brebis N°1020165 | DAFED | 200.26 | |
| Bélier | ||||
| 1. | ROITANELU... (Bélier) | DAFED | 202.46 | |
TOP Roussin de la Hague ![]() | ||||
| Agneau femelle | ||||
| 1. | Agneau femelle N°1032731 | DOUDOU35130 | 65.16 | |
| Agneau male | ||||
| 1. | Agneau male N°1032732 | DOUDOU35130 | 62.96 | |
| Jeune brebis | ||||
| 1. | Jeune brebis N°1032519 | DOUDOU35130 | 71.66 | |
| Jeune bélier | ||||
| 1. | Jeune bélier N°1032520 | DOUDOU35130 | 74.99 | |
Heure serveur : 08:19:16 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




