| TOP Berrichon du Cher | ||||
| Agneau femelle | ||||
| 1. | Agneau femelle N°1038655 | DAFED | 90.5 | |
| 2. | Agneau femelle N°1038654 | DAFED | 84.15 | |
| 3. | Agneau femelle N°1039137 | DAFED | 49.93 | |
| 4. | Agneau femelle N°1039617 | DAFED | 25.23 | |
| 5. | Agneau femelle N°1039963 | DAFED | 14.87 | |
| Agneau male | ||||
| 1. | Agneau male N°1039138 | DAFED | 51.79 | |
| 2. | Agneau male N°1039278 | DAFED | 41.18 | |
| 3. | Agneau male N°1039277 | DAFED | 37.82 | |
| 4. | Agneau male N°1039276 | DAFED | 35.11 | |
| 5. | Agneau male N°1039616 | DAFED | 23.32 | |
| Jeune brebis | ||||
| 1. | Jeune brebis N°1037957 | DAFED | 143.84 | |
| 2. | Jeune brebis N°1038457 | DAFED | 108.11 | |
| 3. | Jeune brebis N°1038499 | DAFED | 106.08 | |
| 4. | Jeune brebis N°1038480 | DAFED | 105.8 | |
| Jeune bélier | ||||
| 1. | Jeune bélier N°1038456 | DAFED | 109.74 | |
| 2. | Jeune bélier N°1038453 | DAFED | 108.48 | |
| 3. | Jeune bélier N°1038451 | DAFED | 107.75 | |
| 4. | Jeune bélier N°1038440 | DAFED | 106.33 | |
| 5. | Jeune bélier N°1038452 | DAFED | 105.35 | |
| Brebis | ||||
| 1. | Brebis N°1035348 | DAFED | 170.19 | |
| 2. | Brebis N°1031563 | DAFED | 168.85 | |
| 3. | Brebis N°1034230 | DAFED | 168.84 | |
| 4. | Brebis N°1034231 | DAFED | 168.8 | |
| 5. | Brebis N°1038575 | DAFED | 168.66 | |
| Bélier | ||||
| 1. | Bélier N°1037503 | DAFED | 162.59 | |
| TOP Blanche du massif Central | ||||
| Agneau femelle | ||||
| 1. | Agneau femelle N°1038708 | DAFED | 101.96 | |
| 2. | Agneau femelle N°1038709 | DAFED | 101.26 | |
| 3. | Agneau femelle N°1038700 | DAFED | 100.15 | |
| 4. | Agneau femelle N°1038701 | DAFED | 99.82 | |
| 5. | Agneau femelle N°1038726 | DAFED | 97.18 | |
| Agneau male | ||||
| 1. | Agneau male N°1038656 | DAFED | 105.63 | |
| 2. | Agneau male N°1038657 | DAFED | 100.63 | |
| 3. | Agneau male N°1038725 | DAFED | 95.24 | |
| 4. | Agneau male N°1038742 | DAFED | 95.03 | |
| 5. | Agneau male N°1039254 | DAFED | 51.25 | |
| Jeune brebis | ||||
| 1. | Jeune brebis N°1038025 | DAFED | 169.36 | |
| 2. | Jeune brebis N°1037921 | DAFED | 168.03 | |
| 3. | Jeune brebis N°1038448 | DAFED | 132.87 | |
| 4. | Jeune brebis N°1038447 | DAFED | 127.32 | |
| Jeune bélier | ||||
| 1. | Jeune bélier N°1037920 | DAFED | 170.91 | |
| 2. | Jeune bélier N°1038026 | DAFED | 168.4 | |
| 3. | Jeune bélier N°1038455 | DAFED | 131.52 | |
| 4. | Jeune bélier N°1038454 | DAFED | 130.8 | |
| Brebis | ||||
| 1. | Brebis N°1038589 | RETAMINE | 203.58 | |
| 2. | Brebis N°1036430 | DAFED | 203.09 | |
| 3. | Brebis N°1007900 | DAFED | 202.88 | |
| 4. | Brebis N°1033423 | DAFED | 202.61 | |
| 5. | Brebis N°1007978 | DAFED | 202.44 | |
| Bélier | ||||
| 1. | NOTAUR DE... (Bélier) | RETAMINE | 207.85 | |
| 2. | AUNOSAITT... (Bélier) | DAFED | 205.53 | |
| 3. | Bélier N°1037466 | DAFED | 199.83 | |
| TOP Causses du Lot | ||||
| Agneau femelle | ||||
| 1. | Agneau femelle N°1039148 | DAFED | 53.6 | |
| 2. | Agneau femelle N°1039246 | DAFED | 46.64 | |
| 3. | Agneau femelle N°1039907 | DAFED | 22.72 | |
| 4. | Agneau femelle N°1039910 | DAFED | 18.34 | |
| Agneau male | ||||
| 1. | Agneau male N°1039141 | DAFED | 54.6 | |
| 2. | Agneau male N°1039245 | DAFED | 46.8 | |
| 3. | Agneau male N°1039239 | DAFED | 43.18 | |
| 4. | Agneau male N°1039989 | DAFED | 13.48 | |
| Jeune brebis | ||||
| 1. | Jeune brebis N°1037614 | DAFED | 178.59 | |
| 2. | Jeune brebis N°1037766 | DAFED | 163.47 | |
| Jeune bélier | ||||
| 1. | Jeune bélier N°1037756 | DAFED | 161.55 | |
| 2. | Jeune bélier N°1037938 | DAFED | 154.59 | |
| 3. | Jeune bélier N°1038368 | DAFED | 132.1 | |
| 4. | Jeune bélier N°1038413 | DAFED | 126.14 | |
| Brebis | ||||
| 1. | Brebis N°1038433 | DAFED | 185.76 | |
| 2. | Brebis N°1036472 | DAFED | 184.41 | |
| 3. | Brebis N°1037250 | DAFED | 183.16 | |
| 4. | Brebis N°1038432 | DAFED | 182.99 | |
| 5. | Brebis N°1034489 | DAFED | 182.62 | |
| TOP Charmoise | ||||
| Agneau femelle | ||||
| 1. | Agneau femelle N°1038707 | DAFED | 87.59 | |
| 2. | Agneau femelle N°1038706 | DAFED | 80.64 | |
| 3. | Agneau femelle N°1038824 | DAFED | 66.05 | |
| 4. | Agneau femelle N°1038825 | DAFED | 65.92 | |
| 5. | Agneau femelle N°1039157 | DAFED | 53.08 | |
| Agneau male | ||||
| 1. | Agneau male N°1039154 | DAFED | 54.53 | |
| 2. | Agneau male N°1039165 | DAFED | 53.04 | |
| 3. | Agneau male N°1039164 | DAFED | 50.43 | |
| 4. | Agneau male N°1039156 | DAFED | 49.7 | |
| 5. | Agneau male N°1039210 | DAFED | 43.14 | |
| Jeune brebis | ||||
| 1. | Jeune brebis N°1037537 | DAFED | 163.21 | |
| 2. | Jeune brebis N°1037742 | DAFED | 152.74 | |
| 3. | Jeune brebis N°1038442 | DAFED | 107.37 | |
| 4. | Jeune brebis N°1038494 | DAFED | 106.31 | |
| Jeune bélier | ||||
| 1. | Jeune bélier N°1037538 | DAFED | 165.1 | |
| 2. | Jeune bélier N°1037743 | DAFED | 143.35 | |
| 3. | Jeune bélier N°1038493 | DAFED | 108.13 | |
| 4. | Jeune bélier N°1038441 | DAFED | 106.88 | |
| Brebis | ||||
| 1. | Brebis N°1036468 | DAFED | 172.46 | |
| 2. | Brebis N°1008825 | DAFED | 170.62 | |
| 3. | Brebis N°1030505 | DAFED | 170.19 | |
| 4. | Brebis N°1007903 | DAFED | 169.93 | |
| 5. | Brebis N°1028479 | DAFED | 169.9 | |
| Bélier | ||||
| 1. | FUTLOU DE... (Bélier) | RETAMINE | 171.24 | |
| 2. | TINUCEILO... (Bélier) | DAFED | 169.87 | |
| TOP Manech Rousse | ||||
| Agneau male | ||||
| 1. | Agneau male N°1038611 | MASSEY VT | 127.57 | |
| 2. | Agneau male N°1038748 | DAFED | 119.72 | |
| 3. | Agneau male N°1038828 | DAFED | 96.21 | |
| 4. | Agneau male N°1039253 | DAFED | 60.95 | |
| Jeune brebis | ||||
| 1. | Jeune brebis N°1037609 | DAFED | 233.25 | |
| 2. | Jeune brebis N°1037607 | DAFED | 230.37 | |
| 3. | Jeune brebis N°1037608 | DAFED | 224.78 | |
| 4. | Jeune brebis N°1038033 | DAFED | 202.1 | |
| 5. | Jeune brebis N°1038104 | DAFED | 187.82 | |
| Jeune bélier | ||||
| 1. | Jeune bélier N°1037624 | DAFED | 228.38 | |
| 2. | Jeune bélier N°1037727 | DAFED | 213.55 | |
| 3. | Jeune bélier N°1037963 | DAFED | 205.89 | |
| 4. | Jeune bélier N°1038355 | DAFED | 172.93 | |
| 5. | Jeune bélier N°1038535 | DAFED | 143.15 | |
| Brebis | ||||
| 1. | Brebis N°1035466 | DAFED | 245.88 | |
| 2. | Brebis N°1034973 | DAFED | 243.65 | |
| 3. | Brebis N°1034334 | MASSEY VT | 243.45 | |
| 4. | Brebis N°1035570 | DAFED | 242.87 | |
| 5. | Brebis N°1020208 | DAFED | 241.72 | |
| Bélier | ||||
| 1. | Bélier N°1035308 | MASSEY VT | 235.45 | |
| 2. | Bélier N°1037472 | DAFED | 235.11 | |
| TOP Mérinos d'Arles | ||||
| Agneau femelle | ||||
| 1. | Agneau femelle N°1039209 | DAFED | 47.01 | |
| Agneau male | ||||
| 1. | Agneau male N°1038747 | DAFED | 96.69 | |
| 2. | Agneau male N°1038751 | DAFED | 95.92 | |
| 3. | Agneau male N°1039153 | DAFED | 62.98 | |
| 4. | Agneau male N°1039136 | DAFED | 62.18 | |
| 5. | Agneau male N°1039220 | DAFED | 48.2 | |
| Jeune brebis | ||||
| 1. | Jeune brebis N°1037563 | DAFED | 197.61 | |
| 2. | Jeune brebis N°1037934 | DAFED | 173.26 | |
| Jeune bélier | ||||
| 1. | Jeune bélier N°1037623 | DAFED | 192.65 | |
| 2. | Jeune bélier N°1037759 | DAFED | 178.57 | |
| 3. | Jeune bélier N°1038000 | DAFED | 169.35 | |
| 4. | Jeune bélier N°1037960 | DAFED | 168.11 | |
| 5. | Jeune bélier N°1037937 | DAFED | 168.05 | |
| Brebis | ||||
| 1. | Brebis N°1028673 | DAFED | 203.87 | |
| 2. | Brebis N°1004287 | DAFED | 202.77 | |
| 3. | Brebis N°1031722 | DAFED | 202.02 | |
| 4. | Brebis N°1036821 | DAFED | 201.58 | |
| 5. | Brebis N°1030683 | DAFED | 200.66 | |
| Bélier | ||||
| 1. | PELONNAUR... (Bélier) | DAFED | 204.43 | |
| TOP Mouton d'Engadine | ||||
| Agneau femelle | ||||
| 1. | Agneau femelle N°1038663 | DAFED | 89.25 | |
| 2. | Agneau femelle N°1038662 | DAFED | 88.28 | |
| 3. | Agneau femelle N°1038659 | DAFED | 87.95 | |
| 4. | Agneau femelle N°1038682 | DAFED | 86.25 | |
| 5. | Agneau femelle N°1038658 | DAFED | 85.86 | |
| Agneau male | ||||
| 1. | Agneau male N°1038683 | DAFED | 84.18 | |
| 2. | Agneau male N°1038812 | DAFED | 69.23 | |
| 3. | Agneau male N°1038814 | DAFED | 65.3 | |
| 4. | Agneau male N°1039984 | DAFED | 16.39 | |
| Jeune brebis | ||||
| 1. | Jeune brebis N°1037928 | DAFED | 155.31 | |
| 2. | Jeune brebis N°1037944 | DAFED | 151.18 | |
| 3. | Jeune brebis N°1037943 | DAFED | 151.15 | |
| 4. | Jeune brebis N°1038010 | DAFED | 146.82 | |
| 5. | Jeune brebis N°1038352 | DAFED | 125.69 | |
| Jeune bélier | ||||
| 1. | Jeune bélier N°1037929 | DAFED | 150.76 | |
| 2. | Jeune bélier N°1037949 | DAFED | 148.3 | |
| 3. | Jeune bélier N°1037950 | DAFED | 144.78 | |
| 4. | Jeune bélier N°1038009 | DAFED | 144.08 | |
| 5. | Jeune bélier N°1038351 | DAFED | 127.82 | |
| Brebis | ||||
| 1. | Brebis N°1034537 | DAFED | 175.85 | |
| 2. | Brebis N°1031564 | DAFED | 175.8 | |
| 3. | Brebis N°1007976 | DAFED | 175.74 | |
| 4. | Brebis N°1039271 | DAFED | 175.42 | |
| 5. | Brebis N°1032231 | DAFED | 175.36 | |
| Bélier | ||||
| 1. | Bélier N°1037505 | DAFED | 172.04 | |
| 2. | Bélier N°1037483 | DAFED | 169.38 | |
| 3. | Bélier N°1037489 | DAFED | 168.8 | |
| TOP Rouge de l'Ouest | ||||
| Agneau femelle | ||||
| 1. | Agneau femelle N°1038753 | DAFED | 97.87 | |
| 2. | Agneau femelle N°1038737 | DAFED | 95.86 | |
| 3. | Agneau femelle N°1038752 | DAFED | 95.57 | |
| 4. | Agneau femelle N°1038749 | DAFED | 95.04 | |
| 5. | Agneau femelle N°1038738 | DAFED | 94.62 | |
| Agneau male | ||||
| 1. | Agneau male N°1038750 | DAFED | 94.97 | |
| 2. | Agneau male N°1039226 | DAFED | 48.91 | |
| Jeune brebis | ||||
| 1. | Jeune brebis N°1037620 | DAFED | 185.51 | |
| 2. | Jeune brebis N°1037753 | DAFED | 177.73 | |
| 3. | Jeune brebis N°1037762 | DAFED | 176.82 | |
| 4. | Jeune brebis N°1037933 | DAFED | 175.08 | |
| 5. | Jeune brebis N°1038354 | DAFED | 145.33 | |
| Jeune bélier | ||||
| 1. | Jeune bélier N°1037619 | DAFED | 199.06 | |
| 2. | Jeune bélier N°1037611 | DAFED | 188.15 | |
| 3. | Jeune bélier N°1037610 | DAFED | 187.4 | |
| 4. | Jeune bélier N°1037752 | DAFED | 181.82 | |
| 5. | Jeune bélier N°1037932 | DAFED | 179.95 | |
| Brebis | ||||
| 1. | Brebis N°1028726 | DAFED | 203.56 | |
| 2. | Brebis N°1036800 | DAFED | 202.34 | |
| 3. | Brebis N°1034425 | DAFED | 202.21 | |
| 4. | Brebis N°1040017 | RETAMINE | 201.92 | |
| 5. | Brebis N°1033532 | DAFED | 201.74 | |
| Bélier | ||||
| 1. | ROLAUMOUT... (Bélier) | RETAMINE | 210.97 | |
| 2. | REMU LA B... (Bélier) | DAFED | 207.73 | |
Heure serveur : 19:56:59 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




