Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 167 | 76.65 | 11 | 15 | 6.97 |
2. | Poireau (parcelle nue) | 5 | 1.20 | 3 | 2 | 0.40 |
3. | Radis (parcelle nue) | 4 | 1.40 | 3 | 1 | 0.47 |
4. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 3 | 2.85 | 2 | 2 | 1.43 |
5. | Carotte (de saison) | 3 | 2.05 | 3 | 1 | 0.68 |
6. | Ail d'hiver | 3 | 1.85 | 2 | 2 | 0.93 |
7. | Carotte (de primeur) | 3 | 0.60 | 2 | 2 | 0.30 |
8. | Navet (parcelle nue) | 2 | 1.35 | 2 | 1 | 0.68 |
9. | Tomate (serre/tunnel) | 2 | 0.85 | 1 | 2 | 0.85 |
10. | Chou Fleur (parcelle nue) | 2 | 0.80 | 2 | 1 | 0.40 |
11. | Courgette (serre/tunnel) | 2 | 0.40 | 1 | 2 | 0.40 |
12. | Laitue (serre/tunnel) | 2 | 0.40 | 1 | 2 | 0.40 |
13. | Melon (serre/tunnel) | 2 | 0.20 | 1 | 2 | 0.20 |
14. | Mache (parcelle nue) | 1 | 0.90 | 1 | 1 | 0.90 |
15. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 1 | 0.85 | 1 | 1 | 0.85 |
16. | Ail d'automne | 1 | 0.60 | 1 | 1 | 0.60 |
17. | Fraise (parcelle nue) | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0.50 |
18. | Laitue (parcelle nue) | 1 | 0.40 | 1 | 1 | 0.40 |
19. | Navet (serre/tunnel) | 1 | 0.35 | 1 | 1 | 0.35 |
20. | Fraise (serre/tunnel) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
21. | Radis (serre/tunnel) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
22. | Panais (parcelle nue) | 1 | 0.10 | 1 | 1 | 0.10 |
23. | Aubergine (serre/tunnel) | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 |
24. | Aubergine (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
25. | Céleri-rave (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
26. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
27. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
28. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
29. | Chou de Bruxelles | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
30. | Cornichon (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
31. | Cornichon (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
32. | Courgette (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
33. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
34. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
35. | Haricot vert (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
36. | Haricot vert (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
37. | Mache (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
38. | Melon (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
39. | Panais (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 210 | 94.85 | 44 | 5 | 2.16 |
Heure serveur : 00:08:29 / 71 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri