Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 778 | 24 055 | 63 | 12 | 382 |
2. | Blé | 294 | 9 500 | 44 | 7 | 216 |
3. | Maïs ensilé | 208 | 4 875 | 17 | 12 | 287 |
4. | Colza | 184 | 5 914 | 35 | 5 | 169 |
5. | Jachère | 183 | 5 717 | 15 | 12 | 381 |
6. | Seigle (CI) | 156 | 3 735 | 26 | 6 | 144 |
7. | Betterave à sucre | 123 | 4 461 | 21 | 6 | 212 |
8. | Maïs grain | 110 | 3 699 | 19 | 6 | 195 |
9. | Moutarde (CI) | 105 | 2 359 | 26 | 4 | 91 |
10. | Orge d'hiver | 102 | 3 529 | 24 | 4 | 147 |
11. | Miscanthus | 97 | 3 675 | 10 | 10 | 368 |
12. | Pré/Herbe d'automne | 96 | 3 352 | 10 | 10 | 335 |
13. | Pré/Herbe de printemps | 94 | 2 494 | 31 | 3 | 80 |
14. | Jachère | 94 | 2 198 | 5 | 19 | 440 |
15. | Moutarde (CI) | 82 | 3 221 | 9 | 9 | 358 |
16. | Lin | 80 | 2 459 | 10 | 8 | 246 |
17. | Ray-grass italien (CI) | 79 | 2 892 | 12 | 7 | 241 |
18. | Pré/Herbe d'automne | 70 | 1 926 | 23 | 3 | 84 |
19. | Pré/Herbe de printemps | 67 | 2 321 | 11 | 6 | 211 |
20. | Phacélie (CI) | 64 | 1 903 | 18 | 4 | 106 |
21. | Maïs grain | 55 | 2 224 | 7 | 8 | 318 |
22. | Phacélie (CI) | 52 | 1 715 | 9 | 6 | 191 |
23. | Maïs grain | 46 | 2 070 | 2 | 23 | 1 035 |
24. | Moutarde (CI) | 45 | 2 025 | 3 | 15 | 675 |
25. | Lentille | 41 | 1 459 | 6 | 7 | 243 |
26. | Blé | 41 | 1 349 | 12 | 3 | 112 |
27. | Ray-grass italien (CI) | 41 | 1 281 | 7 | 6 | 183 |
28. | Orge d'hiver | 41 | 1 218 | 9 | 5 | 135 |
29. | Luzerne | 39 | 1 614 | 4 | 10 | 404 |
30. | Seigle (CI) | 35 | 1 282 | 6 | 6 | 214 |
31. | Triticale | 35 | 808 | 11 | 3 | 73 |
32. | Betterave fourragère | 31 | 1 070 | 4 | 8 | 268 |
33. | Avoine d'hiver | 31 | 907 | 14 | 2 | 65 |
34. | Luzerne | 30 | 714 | 10 | 3 | 71 |
35. | Tournesol | 27 | 1 084 | 3 | 9 | 361 |
36. | Avoine d'hiver | 26 | 798 | 7 | 4 | 114 |
37. | Coton | 24 | 1 057 | 6 | 4 | 176 |
38. | Seigle | 23 | 593 | 12 | 2 | 49 |
39. | Colza | 21 | 795 | 5 | 4 | 159 |
40. | Pomme de terre | 19 | 625 | 9 | 2 | 69 |
41. | Betterave fourragère | 17 | 708 | 4 | 4 | 177 |
42. | Maïs ensilé | 17 | 616 | 6 | 3 | 103 |
43. | Féverole | 15 | 404 | 6 | 3 | 67 |
44. | Pois | 15 | 88 | 2 | 8 | 44 |
45. | Triticale | 13 | 413 | 2 | 7 | 207 |
46. | Phacélie (CI) | 13 | 294 | 5 | 3 | 59 |
47. | Pré/Herbe de printemps | 8 | 360 | 3 | 3 | 120 |
48. | Maïs ensilé | 8 | 360 | 1 | 8 | 360 |
49. | Seigle (CI) | 7 | 288 | 2 | 4 | 144 |
50. | Soja | 7 | 276 | 2 | 4 | 138 |
51. | Pré/Herbe d'automne | 7 | 250 | 4 | 2 | 63 |
52. | Pomme de terre | 7 | 224 | 3 | 2 | 75 |
53. | Sorgho ensilé | 7 | 168 | 2 | 4 | 84 |
54. | Haricot vert | 7 | 104 | 4 | 2 | 26 |
55. | Féverole | 6 | 266 | 2 | 3 | 133 |
56. | Chanvre industriel | 6 | 217 | 3 | 2 | 72 |
57. | Soja | 6 | 141 | 3 | 2 | 47 |
58. | Ray-grass italien (CI) | 5 | 156 | 4 | 1 | 39 |
59. | Soja | 4 | 180 | 1 | 4 | 180 |
60. | Seigle | 4 | 172 | 1 | 4 | 172 |
61. | Tournesol | 3 | 135 | 2 | 2 | 68 |
62. | Verger d'oliviers | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 |
63. | Tournesol | 2 | 90 | 2 | 1 | 45 |
64. | Epinard d'hiver | 2 | 49 | 2 | 1 | 25 |
65. | Tabac | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
66. | Verger de framboisiers | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
67. | Betterave fourragère | 1 | 45 | 1 | 1 | 45 |
68. | Blé | 1 | 45 | 1 | 1 | 45 |
69. | Orge de printemps | 1 | 45 | 1 | 1 | 45 |
70. | Pomme de terre | 1 | 45 | 1 | 1 | 45 |
71. | Seigle | 1 | 45 | 1 | 1 | 45 |
72. | Colza | 1 | 35 | 1 | 1 | 35 |
73. | Epinard | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
74. | Verger de noyers | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
75. | Verger d'oliviers | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
76. | Verger de noyers | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
77. | Verger de pommiers | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
78. | Verger de framboisiers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
79. | Verger de framboisiers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
80. | Verger de mirabelliers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
81. | Verger de mirabelliers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
82. | Verger de mirabelliers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
83. | Verger de myrtilliers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
84. | Verger de noyers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
85. | Verger de pêchers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
86. | Verger de poiriers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
87. | Verger de pommiers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
88. | Verger de pruniers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
89. | Avoine de printemps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Verger de cerisiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Verger de groseilliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 3 984 | 125 228 | 669 | 6 | 187 |
Heure serveur : 18:57:45 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri