- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GAEC BOURRIN | INORDA | 72 | 1 143 264.00 | 79 809.00 |
| 2. | TRACTEUR C... | ISUDE | 39 | 1 840 388.00 | 66 317.00 |
| 3. | TS110 | INORDA | 39 | 1 314 755.00 | 90 551.25 |
| 4. | JOSHD | INORDA | 29 | 2 470 613.00 | 128 231.50 |
| 5. | AGROTRON 1... | ISUDE | 21 | 469 050.00 | 30 823.50 |
| 6. | TIMMYHOLDEN | INORDA | 16 | 1 198 608.00 | 42 996.00 |
| 7. | KAPTN G | INORDA | 16 | 1 000 900.00 | 67 983.00 |
| 8. | LEPTITMOMO | INORDA | 11 | 907 592.00 | 46 412.00 |
| 9. | DAFED | ISUDE | 10 | 1 172 911.00 | 42 542.50 |
| 10. | DEEGAN | ISUDE | 9 | 306 900.00 | 19 747.00 |
| 11. | FERMIER 61 | ISUDE | 5 | 384 552.00 | 13 947.00 |
| 12. | MF 42 | INORDA | 2 | 160 000.00 | 11 200.00 |
| 13. | KAPOKI | ISUDE | 2 | 48 000.00 | 3 360.00 |
Heure serveur : 09:37:38 / 245 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



