- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GAEC BOURRIN | INORDA | 73 | 1 089 264.00 | 76 029.00 |
| 2. | JOSHD | INORDA | 39 | 2 775 125.00 | 109 573.50 |
| 3. | TRACTEUR C... | ISUDE | 37 | 3 157 009.00 | 113 945.50 |
| 4. | TS110 | INORDA | 34 | 1 944 900.00 | 134 883.00 |
| 5. | AGROTRON 1... | ISUDE | 23 | 1 268 650.00 | 86 865.50 |
| 6. | DAFED | ISUDE | 20 | 3 173 980.00 | 117 674.50 |
| 7. | KAPTN G | INORDA | 12 | 1 052 450.00 | 71 961.50 |
| 8. | DEEGAN | ISUDE | 10 | 745 600.00 | 38 480.00 |
| 9. | TIMMYHOLDEN | INORDA | 9 | 1 113 669.00 | 40 234.00 |
| 10. | LEPTITMOMO | INORDA | 7 | 1 212 098.00 | 80 567.00 |
| 11. | AU BON COC... | ISUDE | 5 | 190 200.00 | 13 314.00 |
| 12. | FERMIER 61 | ISUDE | 5 | 179 491.00 | 6 511.00 |
| 13. | LULU2008 | ISUDE | 4 | 719 255.00 | 26 405.00 |
| 14. | MF 42 | INORDA | 4 | 400 500.00 | 28 035.00 |
| 15. | PHYCABALLZ | INORDA | 3 | 311 300.00 | 45 850.00 |
| 16. | MAX44 | ISUDE | 2 | 17 040.00 | 997.50 |
| 17. | BENILE FOU | ISUDE | 1 | 226 775.00 | 8 225.00 |
| 18. | CDG32 | ISUDE | 1 | 36 000.00 | 2 520.00 |
| 19. | IVAN94 | INORDA | 1 | 28 000.00 | 1 960.00 |
Heure serveur : 23:32:35 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



