Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Aucune | 197 | 424 | 12 | 16 | 35 |
2. | ![]() | Erable | 89 | 175 | 16 | 6 | 11 |
3. | ![]() | Peuplier | 73 | 133 | 15 | 5 | 9 |
4. | ![]() | Hêtre | 66 | 131 | 12 | 6 | 11 |
5. | ![]() | Mélèze | 65 | 130 | 14 | 5 | 9 |
6. | ![]() | Bouleau | 61 | 134 | 6 | 10 | 22 |
7. | ![]() | Charme | 61 | 123 | 16 | 4 | 8 |
8. | ![]() | Chêne | 52 | 99 | 7 | 7 | 14 |
9. | ![]() | Epicéa | 41 | 78 | 10 | 4 | 8 |
10. | ![]() | Frêne | 36 | 78 | 7 | 5 | 11 |
11. | ![]() | Sapin | 36 | 71 | 7 | 5 | 10 |
12. | ![]() | Pin | 31 | 54 | 7 | 4 | 8 |
13. | ![]() | Douglas | 26 | 50 | 6 | 4 | 8 |
14. | ![]() | Cyprès | 24 | 63 | 7 | 3 | 9 |
15. | ![]() | Châtaignier | 24 | 51 | 8 | 3 | 6 |
Totaux | 882 | 1 794 | 150 | 6 | 12 |
Heure serveur : 04:53:23 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri