Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Aucune | 170 | 363 | 11 | 15 | 33 |
2. | ![]() | Chêne | 80 | 145 | 8 | 10 | 18 |
3. | ![]() | Erable | 71 | 141 | 15 | 5 | 9 |
4. | ![]() | Peuplier | 67 | 117 | 15 | 4 | 8 |
5. | ![]() | Bouleau | 53 | 118 | 5 | 11 | 24 |
6. | ![]() | Hêtre | 50 | 102 | 10 | 5 | 10 |
7. | ![]() | Charme | 50 | 96 | 15 | 3 | 6 |
8. | ![]() | Mélèze | 49 | 86 | 12 | 4 | 7 |
9. | ![]() | Epicéa | 42 | 78 | 10 | 4 | 8 |
10. | ![]() | Frêne | 38 | 81 | 8 | 5 | 10 |
11. | ![]() | Sapin | 35 | 69 | 7 | 5 | 10 |
12. | ![]() | Pin | 34 | 58 | 8 | 4 | 7 |
13. | ![]() | Châtaignier | 17 | 36 | 6 | 3 | 6 |
14. | ![]() | Cyprès | 13 | 32 | 5 | 3 | 6 |
15. | ![]() | Douglas | 13 | 23 | 4 | 3 | 6 |
Totaux | 782 | 1 545 | 139 | 6 | 11 |
Heure serveur : 16:44:27 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri