Rang | Cépage | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de viticulteurs | Nombre de parcelles par viticulteur | Nombre d'h. par viticulteur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 158 | 67.20 | 2 | 79 | 33.60 |
2. | Syrah (Cépage noir) | 14 | 3.30 | 1 | 14 | 3.30 |
3. | Riesling (Cépage blanc) | 13 | 8.10 | 4 | 3 | 2.03 |
4. | Pinot noir (Cépage noir) | 13 | 4.40 | 2 | 7 | 2.20 |
5. | Gewurztraminer (Cépage blanc) | 8 | 3.70 | 2 | 4 | 1.85 |
6. | Pinot gris (Cépage blanc) | 7 | 3.60 | 2 | 4 | 1.80 |
7. | Merlot (Cépage noir) | 5 | 2.80 | 2 | 3 | 1.40 |
8. | Muscat (Cépage blanc) | 4 | 2.45 | 2 | 2 | 1.23 |
9. | Cabernet Franc (Cépage noir) | 4 | 2.35 | 2 | 2 | 1.18 |
10. | Cabernet-Sauvignon (Cépage noir) | 4 | 1.65 | 2 | 2 | 0.83 |
11. | Chenin (Cépage blanc) | 4 | 1.60 | 2 | 2 | 0.80 |
12. | Pinot blanc (Cépage blanc) | 3 | 1.25 | 2 | 2 | 0.63 |
13. | Grolleau (Cépage noir) | 2 | 1.35 | 2 | 1 | 0.68 |
14. | Gamay (Cépage noir) | 2 | 1.25 | 2 | 1 | 0.63 |
15. | Colombard (Cépage blanc) | 2 | 0.65 | 2 | 1 | 0.33 |
16. | Semillon (Cépage blanc) | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 |
17. | Sirius (Cépage blanc) | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 |
18. | Poulsard (Cépage noir) | 1 | 0.80 | 1 | 1 | 0.80 |
19. | Regent (Cépage noir) | 1 | 0.80 | 1 | 1 | 0.80 |
20. | Bourboulenc (Cépage blanc) | 1 | 0.60 | 1 | 1 | 0.60 |
21. | Malbec (Cépage noir) | 1 | 0.60 | 1 | 1 | 0.60 |
22. | Melon (Cépage blanc) | 1 | 0.60 | 1 | 1 | 0.60 |
23. | Petit-Verdot (Cépage noir) | 1 | 0.60 | 1 | 1 | 0.60 |
24. | Meunier (Cépage noir) | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 0.55 |
25. | Muscadelle (Cépage blanc) | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 0.55 |
26. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0.50 |
27. | Savagnin (Cépage blanc) | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0.50 |
28. | Marsanne (Cépage blanc) | 1 | 0.45 | 1 | 1 | 0.45 |
29. | Merzling (Cépage blanc) | 1 | 0.45 | 1 | 1 | 0.45 |
30. | Baco noir (Cépage noir) | 1 | 0.35 | 1 | 1 | 0.35 |
31. | Sauvignon (Cépage blanc) | 1 | 0.35 | 1 | 1 | 0.35 |
32. | Grenache (Cépage noir) | 1 | 0.30 | 1 | 1 | 0.30 |
33. | Aligoté (Cépage blanc) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
34. | Auxerrois (Cépage blanc) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
35. | Gros manseng (Cépage blanc) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
36. | Ugni blanc (Cépage blanc) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
37. | Gros plant (Cépage blanc) | 1 | 0.20 | 1 | 1 | 0.20 |
38. | Jacquère (Cépage blanc) | 1 | 0.20 | 1 | 1 | 0.20 |
39. | Petit manseng (Cépage blanc) | 1 | 0.20 | 1 | 1 | 0.20 |
40. | Carignan (Cépage noir) | 1 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 |
41. | Chardonnay (Cépage blanc) | 1 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 |
42. | Altesse (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
43. | Bronner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
44. | Chambourcin rouge (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
45. | Chasselas (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
46. | Cinsault (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
47. | Grolle (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
48. | Helios (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
49. | Johanniter (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
50. | Marechal Foch (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
51. | Mondeuse (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
52. | Mourvèdre (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
53. | Roussanne (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
54. | Solaris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
55. | Sylvaner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
56. | Tannat (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
57. | Trousseau (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
58. | Viognier (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 269 | 117.55 | 57 | 5 | 2.06 |
Heure serveur : 04:27:09 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri